Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

4. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
20.10.2023 20:00 Oldenburg:Rostock Seawolves 94:89
21.10.2023 18:30 Würzburg:Braunschweig 84:76
21.10.2023 18:30 Hamburg Towers:Ulm 78:94
21.10.2023 20:00 Tübingen:Academics Heidelberg 84:94
21.10.2023 20:00 Ludwigsburg:Bonn 86:91
22.10.2023 15:30 Mitteldeutscher BC:Bamberg 86:94
22.10.2023 15:30 Chemnitz:Göttingen 77:63
22.10.2023 17:00 Berlin:Vechta 98:80
22.10.2023 18:30 Crailsheim:Bay. München 62:97
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Ulm 4 4 0 383:335 48 8:0
2 Berlin 4 3 1 386:336 50 6:2
3 Oldenburg 4 3 1 349:330 19 6:2
4 Würzburg 4 3 1 317:272 45 6:2
5 Chemnitz 4 3 1 357:313 44 6:2
6 Bay. München 4 3 1 350:305 45 6:2
7 Vechta 4 3 1 368:328 40 6:2
8 Bonn 4 2 2 346:331 15 4:4
9 Braunschweig 4 2 2 333:333 0 4:4
10 Bamberg 4 2 2 345:379 -34 4:4
11 Ludwigsburg 4 2 2 347:314 33 4:4
12 Göttingen 4 1 3 309:370 -61 2:6
13 Rostock Seawolves 4 1 3 375:385 -10 2:6
14 Academics Heidelberg 4 1 3 371:388 -17 2:6
15 Crailsheim 4 1 3 326:398 -72 2:6
16 Hamburg Towers 4 1 3 302:351 -49 2:6
17 Tübingen 4 1 3 328:372 -44 2:6
18 Mitteldeutscher BC 4 0 4 323:375 -52 0:8
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte