Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 5,4 5,6 4,9 4,6 -1,0 5,5 5,3 4,8
08:00 5,8 5,7 5,2 5,1 -0,9 5,5 5,5 5,2
09:00 6,3 6,3 6,6 6,1 -0,5 6,2 6,0 5,9
10:00 6,7 6,7 6,4 6,9 -0,5 6,6 6,3 6,2
11:00 7,0 6,2 5,3 6,8 -0,1 6,5 7,0 7,2
12:00 7,8 7,5 7,3 7,5 1,2 7,8 7,9 8,4
13:00 8,5 8,2 7,9 7,5 0,7 9,4 8,0 9,3
14:00 7,6 5,8 5,4 7,9 0,9 7,1 8,7 8,8
15:00 9,0 8,6 8,4 9,4 2,5 7,6 10,0 9,7
16:00 10,1 9,9 9,2 9,6 3,5 10,0 10,4 10,5
17:00 10,0 9,9 9,7 10,4 4,9 10,5 11,1 11,5
18:00 9,1 10,0 9,5 9,6 4,5 10,6 11,0 11,4
19:00 9,9 10,1 9,8 10,0 2,9 10,4 10,1 10,3
20:00 9,1 9,0 8,8 9,4 1,2 9,2 8,4 8,2
21:00 8,0 7,8 7,4 8,3 0,4 7,9 7,7 7,3
22:00 7,3 7,4 6,7 7,6 0,1 7,2 6,9 6,3
23:00 6,9 6,9 5,8 7,2 -0,1 6,2 6,4 5,6
00:00 6,8 6,5 5,4 7,0 -0,1 6,0 5,9 5,3
01:00 6,4 6,4 5,7 6,7 -0,2 6,1 5,8 5,5
02:00 6,2 6,2 5,7 6,3 -0,4 6,1 5,7 5,6
03:00 6,0 6,1 5,7 5,5 -0,4 6,1 5,5 5,3
04:00 6,0 5,9 5,4 5,6 -0,6 5,7 5,5 5,0
05:00 5,3 4,9 5,1 5,6 -0,8 5,8 5,5 5,2
06:00 5,0 5,2 4,9 5,2 -0,7 5,7 5,4 5,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 1,7 4,7 0,2 1,4
08:00 2,0 4,9 0,4 1,9
09:00 2,7 5,7 0,9 2,5
10:00 2,5 6,1 1,4 3,1
11:00 3,5 6,7 1,8 3,3
12:00 4,2 6,0 2,3 4,2
13:00 4,8 6,9 1,7 4,2
14:00 5,8 7,7 2,6 5,9
15:00 5,6 8,7 3,8 6,0
16:00 5,6 7,9 3,4 7,4
17:00 4,7 9,1 2,4 6,9
18:00 5,4 9,2 2,8 6,9
19:00 4,4 9,0 3,3 5,3
20:00 3,5 7,5 2,5 3,7
21:00 2,6 5,7 1,3 1,4
22:00 1,8 4,2 0,1 1,1
23:00 1,6 4,7 0,3 1,5
00:00 1,6 4,7 0,4 1,6
01:00 1,6 4,4 0,4 1,8
02:00 1,6 3,8 -0,1 1,8
03:00 0,9 4,1 0,1 1,6
04:00 1,0 4,4 0,2 1,2
05:00 0,6 4,3 0,1 0,8
06:00 0,7 3,2 0,1 0,2
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 3,8 4,7 3,3 3,6
08:00 3,7 4,8 3,9 5,0
09:00 4,8 5,3 5,0 5,2
10:00 6,0 5,3 5,5 5,6
11:00 3,9 6,1 4,8 5,0
12:00 6,2 5,5 6,3 7,4
13:00 8,8 5,2 6,6 8,0
14:00 9,1 7,9 8,2 8,6
15:00 9,7 8,4 8,0 8,9
16:00 9,7 9,5 9,0 9,9
17:00 9,7 9,8 8,7 9,3
18:00 9,0 9,2 8,9 9,6
19:00 7,3 7,9 7,2 7,3
20:00 6,7 7,4 6,4 6,9
21:00 5,4 6,9 5,8 6,1
22:00 4,5 6,7 5,1 5,2
23:00 3,8 6,5 4,6 4,7
00:00 3,1 6,0 3,9 4,4
01:00 3,3 5,3 3,9 3,9
02:00 3,6 5,3 3,6 3,8
03:00 3,3 4,9 3,1 3,4
04:00 2,4 4,2 1,9 2,7
05:00 2,2 4,4 2,0 2,7
06:00 2,7 4,4 3,0 3,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
07:00 3,4 0,3 2,8 -2,7 0,3
08:00 3,4 0,6 2,3 -2,6 -0,2
09:00 4,2 1,5 2,7 -2,3 0,7
10:00 6,2 2,6 5,0 -1,9 2,4
11:00 6,7 3,1 6,3 -1,6 2,3
12:00 7,1 3,3 6,3 -1,3 2,8
13:00 5,3 4,6 5,0 -1,1 2,5
14:00 8,0 2,5 7,1 -1,0 2,7
15:00 8,0 4,6 6,6 -0,6 1,6
16:00 8,8 6,0 5,6 -1,2 3,8
17:00 9,3 4,4 7,8 -0,1 3,1
18:00 8,2 6,1 7,1 -0,2 4,3
19:00 8,3 5,8 6,8 -0,0 4,2
20:00 7,8 2,8 6,1 -0,2 4,3
21:00 5,1 2,6 5,6 -0,5 3,8
22:00 4,9 2,5 5,2 -0,9 3,3
23:00 4,8 2,0 4,7 -1,0 3,1
00:00 4,7 1,7 3,6 -1,3 2,6
01:00 4,6 1,2 3,3 -1,5 2,2
02:00 4,4 1,1 2,8 -1,5 1,8
03:00 4,1 1,1 2,6 -1,7 1,5
04:00 4,1 1,0 2,9 -1,7 0,4
05:00 4,0 0,8 3,1 -1,9 1,0
06:00 3,7 0,8 2,7 -2,1 1,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 3,8 1,0 1,8 4,6
08:00 4,0 0,8 2,8 4,9
09:00 5,0 0,5 3,3 5,3
10:00 6,2 1,0 4,3 6,4
11:00 6,4 2,1 5,3 6,2
12:00 4,5 3,4 6,4 4,0
13:00 6,7 1,2 3,1 6,4
14:00 9,5 2,3 3,7 7,8
15:00 6,4 5,3 7,2 8,4
16:00 9,2 4,3 5,7 8,3
17:00 10,8 4,3 6,5 9,3
18:00 10,0 5,7 8,8 9,1
19:00 9,3 5,5 7,8 9,5
20:00 8,8 3,6 7,2 8,6
21:00 7,7 2,7 5,5 7,6
22:00 6,9 2,5 4,1 7,1
23:00 6,2 2,5 3,7 6,3
00:00 5,7 2,2 3,9 5,7
01:00 5,5 2,2 4,1 5,5
02:00 5,3 2,0 4,5 5,4
03:00 5,1 2,0 4,5 5,6
04:00 5,2 1,7 4,1 5,6
05:00 4,9 1,5 3,7 5,4
06:00 4,6 1,6 3,7 5,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.