Alle Spiele TuS Makkabi Frankfurt

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 17.09.2022 18:00 Bad Bergzabern:Mak. Frankfurt 89:99
2 24.09.2022 20:00 Mak. Frankfurt:TV Langen II 72:70
3 01.10.2022 20:00 Mak. Frankfurt:Gelnhausen 86:62
4 08.10.2022 20:00 BC Neu-Isenburg:Mak. Frankfurt 70:104
5 29.10.2022 20:00 Mak. Frankfurt:1. FC K'lautern 93:80
6 06.11.2022 16:00 Dürkheim/Sp. II:Mak. Frankfurt 74:81
7 12.11.2022 20:00 Mak. Frankfurt:TSG Heidesheim 79:66
8 19.11.2022 18:00 Weiterstadt:Mak. Frankfurt 51:76
9 26.11.2022 20:00 Mak. Frankfurt:SG Koblenz II 89:71
10 03.12.2022 20:00 ASC Mainz:Mak. Frankfurt 55:82
11 10.12.2022 20:00 Mak. Frankfurt:E. Frankfurt 69:62
12 17.12.2022 16:00 Mak. Frankfurt:Bad Bergzabern 65:64
13 15.01.2023 18:00 TV Langen II:Mak. Frankfurt 78:76
14 22.01.2023 18:00 Gelnhausen:Mak. Frankfurt 89:79
15 28.01.2023 20:00 Mak. Frankfurt:BC Neu-Isenburg 70:63
16 04.02.2023 17:00 1. FC K'lautern:Mak. Frankfurt 56:82
17 11.02.2023 20:00 Mak. Frankfurt:Dürkheim/Sp. II 92:84
18 25.02.2023 17:00 TSG Heidesheim:Mak. Frankfurt 63:84
19 04.03.2023 20:00 Mak. Frankfurt:Weiterstadt 95:67
20 12.03.2023 18:00 SG Koblenz II:Mak. Frankfurt 81:91
21 18.03.2023 20:00 Mak. Frankfurt:ASC Mainz 67:81
22 22.03.2023 20:00 E. Frankfurt:Mak. Frankfurt 88:72
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag