Alle Spiele SC Willingen

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
2 16.08.2023 19:00 SG Bronnzell:Willingen 4:1
3 19.08.2023 14:00 Willingen:SG Bad Soden 1:3
1 23.08.2023 19:00 Klei. /Hun. /D. :Willingen 3:1
4 26.08.2023 14:00 Bu. Flieden:Willingen 3:2
6 03.09.2023 15:00 Willingen:SV Neuhof 1:1
5 06.09.2023 20:00 FSV Dörnberg:Willingen 2:0
7 09.09.2023 15:00 Reichensachs. :Willingen 0:3
9 23.09.2023 15:30 Willingen:OSC Vellmar 2:3
10 30.09.2023 15:30 FSV Wolfhagen:Willingen 2:0
11 03.10.2023 15:00 Sandershsn. :Willingen 5:2
12 07.10.2023 15:00 Willingen:Lichtenauer FV 0:3
13 15.10.2023 15:00 Fulda-Lehnerz II:Willingen 4:0
14 22.10.2023 15:00 Willingen:Eiterfeld 0:3
15 28.10.2023 15:00 FC Eichenzell:Willingen 1:3
16 04.11.2023 15:00 Willingen:CSC Kassel 2:2
17 11.11.2023 17:00 Willingen:SSV Sand 4:2
18 19.11.2023 15:00 Willingen:Klei. /Hun. /D. 0:4
22 02.03.2024 15:00 SG Bad Soden:Willingen 5:1
23 09.03.2024 15:00 Willingen:Bu. Flieden 0:0
24 17.03.2024 14:30 SV Neuhof:Willingen 0:0
19 23.03.2024 15:00 Willingen:SG Bronnzell 1:2
25 24.03.2024 07:00 Willingen:Reichensachs. 3:0
20 01.04.2024 16:00 Willingen:Sandershsn. -:-
27 06.04.2024 15:30 OSC Vellmar:Willingen -:-
21 14.04.2024 15:00 Willingen:FSV Dörnberg -:-
28 20.04.2024 15:00 Willingen:FSV Wolfhagen -:-
29 27.04.2024 15:30 Lichtenauer FV:Willingen -:-
30 04.05.2024 15:00 Willingen:Fulda-Lehnerz II -:-
31 11.05.2024 16:00 Eiterfeld:Willingen -:-
32 18.05.2024 15:00 Willingen:FC Eichenzell -:-
33 26.05.2024 15:00 CSC Kassel:Willingen -:-
34 30.05.2024 16:30 SSV Sand:Willingen -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag