Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
42. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
12.06.2021 14:00 | SSV Ulm:FC Homburg | -:- |
Pirmasens:Schott Mainz | -:- | |
TSG Balingen:FCA Walldorf | -:- | |
VfB Stutt. II:Stadtallend | -:- | |
K. Offenbach:Mainz 05 II | -:- | |
Großaspach:Bahlinger SC | -:- | |
SC Freibg II:Rot-Weiß Koblenz | -:- | |
Steinbach Hai. :FSV Frankfurt | -:- | |
Bay. Alzenau:Elversberg | -:- | |
Hoffenh. II:VfR Aalen | -:- | |
FC Gießen:Hes. Kassel | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freibg II | 31 | 20 | 7 | 4 | 73:32 | 41 | 67 |
2 | K. Offenbach | 31 | 17 | 10 | 4 | 51:21 | 30 | 61 |
3 | SSV Ulm | 31 | 17 | 8 | 6 | 57:27 | 30 | 59 |
4 | Steinbach Hai. | 31 | 16 | 9 | 6 | 61:32 | 29 | 57 |
5 | FSV Frankfurt | 31 | 16 | 8 | 7 | 43:32 | 11 | 56 |
6 | Elversberg | 30 | 14 | 12 | 4 | 65:32 | 33 | 54 |
7 | FC Homburg | 31 | 12 | 11 | 8 | 54:42 | 12 | 47 |
8 | Bahlinger SC | 31 | 13 | 7 | 11 | 48:56 | -8 | 46 |
9 | VfB Stutt. II | 31 | 13 | 6 | 12 | 57:39 | 18 | 45 |
10 | TSG Balingen | 31 | 11 | 8 | 12 | 41:39 | 2 | 41 |
11 | Rot-Weiß Koblenz | 31 | 11 | 8 | 12 | 37:41 | -4 | 41 |
12 | Mainz 05 II | 31 | 11 | 8 | 12 | 44:49 | -5 | 41 |
13 | VfR Aalen | 31 | 10 | 10 | 11 | 34:42 | -8 | 40 |
14 | Hes. Kassel | 31 | 10 | 9 | 12 | 43:54 | -11 | 39 |
15 | Pirmasens | 31 | 8 | 13 | 10 | 29:46 | -17 | 37 |
16 | FC Gießen | 31 | 8 | 11 | 12 | 31:37 | -6 | 35 |
17 | Hoffenh. II | 31 | 9 | 7 | 15 | 40:57 | -17 | 34 |
18 | Großaspach | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:50 | -13 | 33 |
19 | FCA Walldorf | 31 | 9 | 4 | 18 | 42:54 | -12 | 31 |
20 | Schott Mainz | 31 | 8 | 5 | 18 | 40:74 | -34 | 29 |
21 | Bay. Alzenau | 30 | 5 | 6 | 19 | 36:63 | -27 | 21 |
22 | Stadtallend | 30 | 2 | 6 | 22 | 25:69 | -44 | 12 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte