Fußball Bundesliga 2022/2023
Alle Spiele FC Schalke 04
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 07.08.2022 17:30 | 1. FC Köln:Schalke 04 | 3:1 (0:0) |
2 | 13.08.2022 18:30 | Schalke 04:M'gladbach | 2:2 (1:0) |
3 | 20.08.2022 15:30 | Wolfsburg:Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
4 | 27.08.2022 15:30 | Schalke 04:Union Berlin | 1:6 (1:3) |
5 | 03.09.2022 15:30 | Stuttgart:Schalke 04 | 1:1 (1:1) |
6 | 10.09.2022 18:30 | Schalke 04:VfL Bochum | 3:1 (1:0) |
7 | 17.09.2022 15:30 | B. Dortmund:Schalke 04 | 1:0 (0:0) |
8 | 02.10.2022 17:30 | Schalke 04:FC Augsburg | 2:3 (1:2) |
9 | 08.10.2022 15:30 | Leverkusen:Schalke 04 | 4:0 (2:0) |
10 | 14.10.2022 20:30 | Schalke 04:Hoffenheim | 0:3 (0:2) |
11 | 23.10.2022 17:30 | Hertha BSC:Schalke 04 | 2:1 (0:0) |
12 | 30.10.2022 17:30 | Schalke 04:SC Freiburg | 0:2 (0:1) |
13 | 05.11.2022 18:30 | Werd. Bremen:Schalke 04 | 2:1 (1:0) |
14 | 09.11.2022 20:30 | Schalke 04:Mainz 05 | 1:0 (1:0) |
15 | 12.11.2022 18:30 | Schalke 04:Bay. München | 0:2 (0:1) |
16 | 21.01.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt:Schalke 04 | 3:0 (1:0) |
17 | 24.01.2023 18:30 | Schalke 04:RB Leipzig | 1:6 (0:4) |
18 | 29.01.2023 15:30 | Schalke 04:1. FC Köln | 0:0 (0:0) |
19 | 04.02.2023 18:30 | M'gladbach:Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
20 | 10.02.2023 20:30 | Schalke 04:Wolfsburg | 0:0 (0:0) |
21 | 19.02.2023 15:30 | Union Berlin:Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
22 | 25.02.2023 18:30 | Schalke 04:Stuttgart | 2:1 (2:0) |
23 | 04.03.2023 15:30 | VfL Bochum:Schalke 04 | 0:2 (0:1) |
24 | 11.03.2023 18:30 | Schalke 04:B. Dortmund | 2:2 (0:1) |
25 | 18.03.2023 15:30 | FC Augsburg:Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
26 | 01.04.2023 15:30 | Schalke 04:Leverkusen | -:- |
27 | 09.04.2023 19:30 | Hoffenheim:Schalke 04 | -:- |
28 | 14.04.2023 20:30 | Schalke 04:Hertha BSC | -:- |
29 | 23.04.2023 15:30 | SC Freiburg:Schalke 04 | -:- |
30 | 29.04.2023 18:30 | Schalke 04:Werd. Bremen | -:- |
31 | 05.05.2023 20:30 | Mainz 05:Schalke 04 | -:- |
32 | 13.05.2023 15:30 | Bay. München:Schalke 04 | -:- |
33 | 20.05.2023 15:30 | Schalke 04:Eintracht Frankfurt | -:- |
34 | 27.05.2023 15:30 | RB Leipzig:Schalke 04 | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag