Alle Spiele Holstein Kiel
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2020 13:30 | Holst. Kiel:Paderborn | 1:0 (0:0) |
2 | 26.09.2020 13:00 | Braunschwg. :Holst. Kiel | 0:0 (0:0) |
3 | 04.10.2020 13:30 | Holst. Kiel:Düsseldorf | 2:1 (1:0) |
4 | 18.10.2020 13:30 | Würzb. Kickers:Holst. Kiel | 0:2 (0:1) |
5 | 24.10.2020 13:00 | Holst. Kiel:Greut. Fürth | 1:3 (0:2) |
6 | 31.10.2020 13:00 | Erzgeb. Aue:Holst. Kiel | 1:1 (1:1) |
7 | 09.11.2020 20:30 | Holst. Kiel:Hamburger SV | 1:1 (0:1) |
8 | 21.11.2020 13:00 | Holst. Kiel:Heidenheim | 2:2 (1:0) |
9 | 29.11.2020 13:30 | Hannover 96:Holst. Kiel | 0:3 (0:0) |
10 | 04.12.2020 18:30 | Holst. Kiel:VfL Bochum | 3:1 (1:1) |
11 | 12.12.2020 13:00 | Regensburg:Holst. Kiel | 2:3 (1:2) |
12 | 16.12.2020 18:30 | Holst. Kiel:Nürnberg | 1:0 (0:0) |
13 | 20.12.2020 13:30 | Sandhausen:Holst. Kiel | 0:2 (0:0) |
14 | 03.01.2021 13:30 | Holst. Kiel:Osnabrück | 1:2 (0:2) |
15 | 09.01.2021 13:00 | FC St. Pauli:Holst. Kiel | 1:1 (0:0) |
16 | 17.01.2021 13:30 | Holst. Kiel:Karlsruhe | 2:3 (0:2) |
17 | 24.01.2021 13:30 | Darmstadt 98:Holst. Kiel | 0:2 (0:1) |
18 | 27.01.2021 20:30 | Paderborn:Holst. Kiel | 1:1 (1:1) |
19 | 30.01.2021 13:00 | Holst. Kiel:Braunschwg. | 3:1 (3:0) |
20 | 08.02.2021 20:30 | Düsseldorf:Holst. Kiel | 0:2 (0:1) |
21 | 12.02.2021 18:30 | Holst. Kiel:Würzb. Kickers | 1:0 (0:0) |
22 | 22.02.2021 20:30 | Greut. Fürth:Holst. Kiel | 2:1 (1:1) |
23 | 27.02.2021 13:00 | Holst. Kiel:Erzgeb. Aue | 1:0 (0:0) |
24 | 08.03.2021 20:30 | Hamburger SV:Holst. Kiel | -:- |
25 | 12.03.2021 18:30 | Heidenheim:Holst. Kiel | -:- |
26 | 19.03.2021 18:30 | Holst. Kiel:Hannover 96 | -:- |
27 | 03.04.2021 13:00 | VfL Bochum:Holst. Kiel | -:- |
28 | 10.04.2021 13:00 | Holst. Kiel:Regensburg | -:- |
29 | 17.04.2021 13:00 | Nürnberg:Holst. Kiel | -:- |
30 | 20.04.2021 18:30 | Holst. Kiel:Sandhausen | -:- |
31 | 24.04.2021 13:00 | Osnabrück:Holst. Kiel | -:- |
32 | 08.05.2021 13:00 | Holst. Kiel:FC St. Pauli | -:- |
33 | 16.05.2021 15:30 | Karlsruhe:Holst. Kiel | -:- |
34 | 23.05.2021 15:30 | Holst. Kiel:Darmstadt 98 | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag