Alle Spiele FC Erzgebirge Aue
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 19.09.2020 13:00 | Würzb. Kickers:Erzgeb. Aue | 0:3 (0:0) |
2 | 25.09.2020 18:30 | Erzgeb. Aue:Greut. Fürth | 1:1 (1:1) |
4 | 18.10.2020 13:30 | Erzgeb. Aue:Heidenheim | 2:1 (0:0) |
3 | 21.10.2020 18:30 | Hamburger SV:Erzgeb. Aue | 3:0 (1:0) |
5 | 25.10.2020 13:30 | VfL Bochum:Erzgeb. Aue | 2:0 (0:0) |
6 | 31.10.2020 13:00 | Erzgeb. Aue:Holst. Kiel | 1:1 (1:1) |
7 | 07.11.2020 13:00 | Hannover 96:Erzgeb. Aue | 0:0 (0:0) |
8 | 22.11.2020 13:30 | Erzgeb. Aue:Darmstadt 98 | 3:0 (1:0) |
9 | 28.11.2020 13:00 | Sandhausen:Erzgeb. Aue | 1:4 (1:2) |
10 | 06.12.2020 13:30 | Erzgeb. Aue:Regensburg | 0:2 (0:2) |
11 | 13.12.2020 13:30 | FC St. Pauli:Erzgeb. Aue | 2:2 (0:1) |
12 | 17.12.2020 20:30 | Erzgeb. Aue:Karlsruhe | 4:1 (2:0) |
13 | 20.12.2020 13:30 | Nürnberg:Erzgeb. Aue | 1:0 (1:0) |
14 | 03.01.2021 13:30 | Erzgeb. Aue:Braunschwg. | 3:1 (1:1) |
15 | 10.01.2021 13:30 | Paderborn:Erzgeb. Aue | 2:1 (1:1) |
16 | 16.01.2021 13:00 | Erzgeb. Aue:Düsseldorf | 0:3 (0:1) |
17 | 22.01.2021 18:30 | Osnabrück:Erzgeb. Aue | 0:1 (0:1) |
18 | 26.01.2021 18:30 | Erzgeb. Aue:Würzb. Kickers | 2:1 (0:0) |
19 | 29.01.2021 18:30 | Greut. Fürth:Erzgeb. Aue | 3:0 (2:0) |
20 | 05.02.2021 18:30 | Erzgeb. Aue:Hamburger SV | 3:3 (1:3) |
21 | 13.02.2021 13:00 | Heidenheim:Erzgeb. Aue | 2:0 (1:0) |
22 | 19.02.2021 18:30 | Erzgeb. Aue:VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
23 | 27.02.2021 13:00 | Holst. Kiel:Erzgeb. Aue | 1:0 (0:0) |
24 | 06.03.2021 13:00 | Erzgeb. Aue:Hannover 96 | 1:1 (0:1) |
25 | 13.03.2021 13:00 | Darmstadt 98:Erzgeb. Aue | -:- |
26 | 20.03.2021 13:00 | Erzgeb. Aue:Sandhausen | -:- |
27 | 04.04.2021 13:30 | Regensburg:Erzgeb. Aue | -:- |
28 | 10.04.2021 13:00 | Erzgeb. Aue:FC St. Pauli | -:- |
29 | 17.04.2021 13:00 | Karlsruhe:Erzgeb. Aue | -:- |
30 | 20.04.2021 18:30 | Erzgeb. Aue:Nürnberg | -:- |
31 | 24.04.2021 13:00 | Braunschwg. :Erzgeb. Aue | -:- |
32 | 08.05.2021 13:00 | Erzgeb. Aue:Paderborn | -:- |
33 | 16.05.2021 15:30 | Düsseldorf:Erzgeb. Aue | -:- |
34 | 23.05.2021 15:30 | Erzgeb. Aue:Osnabrück | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag