Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
16.09.2023 18:00 TV Altdorf:MTV Ludwigsburg 1:3
16.09.2023 18:00 U'haching:KA-Beiertheim 3:2
16.09.2023 19:00 TV Holz:SV Lohhof 3:1
16.09.2023 19:00 TSV TB München:Vilsbiburg II 1:3
17.09.2023 16:00 TSV TB München:BSP MTV Stuttgart 3:1
23.09.2023 15:00 Vilsbiburg II:TG Bad Soden 3:0
23.09.2023 19:00 DJK München-Ost:TV Holz 3:1
23.09.2023 19:00 MTV Ludwigsburg:TSV TB München 3:2
23.09.2023 19:00 Planegg-Krailling:U'haching 1:3
23.09.2023 19:30 KA-Beiertheim:VC Wiesbaden II 3:2
30.09.2023 15:00 Vilsbiburg II:MTV Ludwigsburg 3:1
30.09.2023 18:00 TV Altdorf:DJK München-Ost 3:0
30.09.2023 19:00 TV Holz:KA-Beiertheim 1:3
01.10.2023 15:00 Vilsbiburg II:BSP MTV Stuttgart 3:0
01.10.2023 16:00 TG Bad Soden:U'haching 0:3
01.10.2023 16:00 VC Wiesbaden II:Planegg-Krailling 1:3
01.10.2023 16:00 TSV TB München:SV Lohhof 0:3
07.10.2023 19:00 SV Lohhof:TV Altdorf 3:2
14.10.2023 18:00 U'haching:VC Wiesbaden II 1:3
14.10.2023 19:00 DJK München-Ost:TSV TB München 3:1
14.10.2023 19:00 Planegg-Krailling:TV Holz 2:3
14.10.2023 19:00 BSP MTV Stuttgart:TG Bad Soden 0:3
14.10.2023 19:30 KA-Beiertheim:TV Altdorf 2:3
15.10.2023 15:00 MTV Ludwigsburg:TG Bad Soden 0:3
15.10.2023 16:00 SV Lohhof:Vilsbiburg II 2:3
21.10.2023 19:00 TV Holz:Vilsbiburg II 2:3
28.10.2023 15:00 Vilsbiburg II:DJK München-Ost 3:0
28.10.2023 18:15 TV Altdorf:Planegg-Krailling 3:2
28.10.2023 20:00 MTV Ludwigsburg:SV Lohhof 2:3
29.10.2023 15:00 BSP MTV Stuttgart:SV Lohhof 1:3
29.10.2023 16:00 TG Bad Soden:VC Wiesbaden II 1:3
29.10.2023 16:00 TV Holz:U'haching 2:3
29.10.2023 16:00 TSV TB München:KA-Beiertheim 1:3
04.11.2023 17:00 TG Bad Soden:Planegg-Krailling 3:0
04.11.2023 19:00 VC Wiesbaden II:DJK München-Ost 3:0
11.11.2023 19:00 U'haching:TV Altdorf 3:2
11.11.2023 19:00 Planegg-Krailling:TSV TB München 3:0
11.11.2023 19:00 DJK München-Ost:BSP MTV Stuttgart 3:2
11.11.2023 19:30 KA-Beiertheim:Vilsbiburg II 3:2
12.11.2023 15:00 DJK München-Ost:MTV Ludwigsburg 3:1
12.11.2023 16:00 SV Lohhof:TG Bad Soden 3:1
12.11.2023 16:00 VC Wiesbaden II:TV Holz 3:1
12.11.2023 16:00 Planegg-Krailling:BSP MTV Stuttgart 3:0
18.11.2023 19:00 SV Lohhof:DJK München-Ost 3:2
18.11.2023 19:00 BSP MTV Stuttgart:KA-Beiertheim 1:3
19.11.2023 15:00 MTV Ludwigsburg:KA-Beiertheim 0:3
19.11.2023 16:00 TG Bad Soden:TV Holz 3:1
19.11.2023 16:00 TV Altdorf:VC Wiesbaden II 0:3
19.11.2023 16:00 TSV TB München:U'haching 0:3
25.11.2023 18:00 U'haching:Vilsbiburg II 3:2
25.11.2023 19:00 DJK München-Ost:TG Bad Soden 3:2
25.11.2023 19:00 TV Holz:TV Altdorf 0:3
25.11.2023 19:00 Planegg-Krailling:MTV Ludwigsburg 3:2
25.11.2023 19:30 KA-Beiertheim:SV Lohhof 3:2
03.12.2023 15:00 BSP MTV Stuttgart:TV Holz 3:0
03.12.2023 16:00 TG Bad Soden:TV Altdorf 0:3
09.12.2023 17:00 TV Altdorf:TSV TB München 3:0
09.12.2023 18:00 U'haching:SV Lohhof 3:1
09.12.2023 19:00 BSP MTV Stuttgart:MTV Ludwigsburg 3:1
09.12.2023 19:00 Planegg-Krailling:DJK München-Ost 2:3
10.12.2023 16:00 TG Bad Soden:KA-Beiertheim 3:0
10.12.2023 16:00 VC Wiesbaden II:MTV Ludwigsburg 2:3
10.12.2023 16:00 TV Altdorf:BSP MTV Stuttgart 3:0
16.12.2023 15:00 Vilsbiburg II:TV Altdorf 3:0
16.12.2023 19:00 DJK München-Ost:U'haching 3:2
16.12.2023 19:00 MTV Ludwigsburg:TV Holz 3:2
16.12.2023 19:30 KA-Beiertheim:Planegg-Krailling 2:3
17.12.2023 16:00 SV Lohhof:VC Wiesbaden II 3:2
17.12.2023 16:00 TSV TB München:TG Bad Soden 1:3
13.01.2024 15:00 TSV TB München:TV Holz 3:2
13.01.2024 15:00 MTV Ludwigsburg:TV Altdorf 1:3
13.01.2024 19:00 Planegg-Krailling:TG Bad Soden 0:3
13.01.2024 19:00 DJK München-Ost:VC Wiesbaden II 3:1
13.01.2024 19:30 KA-Beiertheim:U'haching 1:3
14.01.2024 15:00 Vilsbiburg II:VC Wiesbaden II 3:0
14.01.2024 15:00 BSP MTV Stuttgart:TV Altdorf 0:3
14.01.2024 16:00 SV Lohhof:TV Holz 3:0
20.01.2024 18:00 TV Altdorf:SV Lohhof 3:1
20.01.2024 18:00 U'haching:Planegg-Krailling 1:3
20.01.2024 19:00 VC Wiesbaden II:TSV TB München 3:1
21.01.2024 16:00 VC Wiesbaden II:KA-Beiertheim 3:2
21.01.2024 16:00 TV Holz:DJK München-Ost 3:0
21.01.2024 16:00 TSV TB München:MTV Ludwigsburg 1:3
21.01.2024 16:00 TG Bad Soden:Vilsbiburg II 3:0
27.01.2024 18:00 U'haching:TG Bad Soden 3:0
27.01.2024 19:00 DJK München-Ost:TV Altdorf 3:2
27.01.2024 19:00 Planegg-Krailling:VC Wiesbaden II 1:3
27.01.2024 19:00 SV Lohhof:TSV TB München 3:1
27.01.2024 19:00 BSP MTV Stuttgart:Vilsbiburg II 1:3
27.01.2024 19:30 KA-Beiertheim:TV Holz 3:0
28.01.2024 15:00 MTV Ludwigsburg:Vilsbiburg II 0:3
28.01.2024 16:00 TSV TB München:DJK München-Ost 3:1
28.01.2024 16:00 SV Lohhof:BSP MTV Stuttgart 3:1
03.02.2024 15:00 Vilsbiburg II:SV Lohhof 3:2
03.02.2024 18:00 TV Altdorf:KA-Beiertheim 3:2
03.02.2024 19:00 TV Holz:Planegg-Krailling 3:1
03.02.2024 19:00 TG Bad Soden:BSP MTV Stuttgart 3:1
04.02.2024 16:00 TG Bad Soden:MTV Ludwigsburg 3:1
10.02.2024 16:00 SV Lohhof:MTV Ludwigsburg 2:3
10.02.2024 18:00 U'haching:TV Holz 3:1
10.02.2024 19:00 Planegg-Krailling:TV Altdorf 3:2
10.02.2024 19:00 DJK München-Ost:Vilsbiburg II 3:2
11.02.2024 16:00 VC Wiesbaden II:TG Bad Soden 3:2
17.02.2024 15:00 Vilsbiburg II:TSV TB München 3:0
17.02.2024 16:00 MTV Ludwigsburg:U'haching 0:3
17.02.2024 19:00 SV Lohhof:Planegg-Krailling 2:3
18.02.2024 15:00 KA-Beiertheim:TSV TB München 3:2
21.02.2024 20:30 Vilsbiburg II:Planegg-Krailling 3:0
24.02.2024 15:00 Vilsbiburg II:KA-Beiertheim 3:0
24.02.2024 18:00 BSP MTV Stuttgart:U'haching 3:1
24.02.2024 19:00 MTV Ludwigsburg:DJK München-Ost 0:3
24.02.2024 19:00 TV Holz:TSV TB München 3:1
25.02.2024 15:00 BSP MTV Stuttgart:DJK München-Ost 1:3
25.02.2024 16:00 TG Bad Soden:SV Lohhof 3:2
25.02.2024 16:00 TV Holz:VC Wiesbaden II 1:3
25.02.2024 16:00 TV Altdorf:U'haching 1:3
25.02.2024 16:00 TSV TB München:Planegg-Krailling 1:3
02.03.2024 19:00 VC Wiesbaden II:U'haching 2:3
09.03.2024 15:00 VC Wiesbaden II:BSP MTV Stuttgart 3:0
09.03.2024 19:00 DJK München-Ost:KA-Beiertheim 1:3
10.03.2024 15:00 MTV Ludwigsburg:BSP MTV Stuttgart 3:0
10.03.2024 16:00 VC Wiesbaden II:Vilsbiburg II 3:2
16.03.2024 14:00 VC Wiesbaden II:TV Altdorf 3:2
16.03.2024 18:00 U'haching:TSV TB München 3:0
16.03.2024 19:00 TV Holz:TG Bad Soden 3:2
16.03.2024 19:00 DJK München-Ost:SV Lohhof 0:3
16.03.2024 19:00 Planegg-Krailling:Vilsbiburg II 1:3
16.03.2024 19:30 KA-Beiertheim:BSP MTV Stuttgart 0:3
17.03.2024 15:00 KA-Beiertheim:MTV Ludwigsburg 0:3
17.03.2024 16:00 TV Holz:BSP MTV Stuttgart 2:3
23.03.2024 15:00 Vilsbiburg II:U'haching 3:1
23.03.2024 18:00 TV Altdorf:TV Holz 0:3
23.03.2024 19:00 SV Lohhof:KA-Beiertheim 3:2
23.03.2024 19:00 MTV Ludwigsburg:Planegg-Krailling 0:3
23.03.2024 19:00 BSP MTV Stuttgart:TSV TB München 3:1
24.03.2024 15:00 BSP MTV Stuttgart:Planegg-Krailling 1:3
24.03.2024 16:00 TG Bad Soden:DJK München-Ost 3:0
24.03.2024 16:00 TSV TB München:VC Wiesbaden II 0:3
06.04.2024 18:00 U'haching:BSP MTV Stuttgart -:-
13.04.2024 18:00 U'haching:MTV Ludwigsburg -:-
13.04.2024 19:00 Planegg-Krailling:SV Lohhof -:-
13.04.2024 19:30 KA-Beiertheim:DJK München-Ost -:-
14.04.2024 16:00 TV Altdorf:TG Bad Soden -:-
20.04.2024 15:00 Vilsbiburg II:TV Holz -:-
20.04.2024 19:00 SV Lohhof:U'haching -:-
20.04.2024 19:00 DJK München-Ost:Planegg-Krailling -:-
20.04.2024 19:00 BSP MTV Stuttgart:VC Wiesbaden II -:-
20.04.2024 19:30 KA-Beiertheim:TG Bad Soden -:-
21.04.2024 15:00 MTV Ludwigsburg:VC Wiesbaden II -:-
21.04.2024 16:00 TSV TB München:TV Altdorf -:-
27.04.2024 19:00 Planegg-Krailling:KA-Beiertheim -:-
27.04.2024 19:00 U'haching:DJK München-Ost -:-
27.04.2024 19:00 VC Wiesbaden II:SV Lohhof -:-
27.04.2024 19:00 TV Holz:MTV Ludwigsburg -:-
27.04.2024 19:00 TV Altdorf:Vilsbiburg II -:-
27.04.2024 19:00 TG Bad Soden:TSV TB München -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Sätze Diff P
1 Vilsbiburg II 22 17 5 59:26 33 52
2 VC Wiesbaden II 21 14 7 52:35 17 42
3 U'haching 20 15 5 51:30 21 41
4 TG Bad Soden 21 12 9 44:33 11 38
5 SV Lohhof 21 12 9 51:41 10 37
6 TV Altdorf 21 11 10 45:38 7 35
7 Planegg-Krailling 21 11 10 43:42 1 32
8 KA-Beiertheim 21 10 11 43:45 -2 32
9 DJK München-Ost 21 12 9 40:44 -4 31
10 TV Holz 22 7 15 37:52 -15 24
11 MTV Ludwigsburg 21 8 13 33:49 -16 22
12 BSP MTV Stuttgart 22 6 16 28:53 -25 18
13 TSV TB München 22 3 19 23:61 -38 10
  • Aufsteiger
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte