Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
16.09.2023 16:00 Blankenloch:TV Waldgirmes 3:0
16.09.2023 19:30 SG BEG United:VJ Frankfurt 3:0
16.09.2023 20:00 TG Rüsselsheim:SSG Langen 1:3
17.09.2023 16:00 SSC Karlsruhe II:Botnang 3:0
23.09.2023 19:00 SG Westerwald:SSC Karlsruhe II 3:0
23.09.2023 19:30 TG Schwenningen:TG Rüsselsheim 3:1
23.09.2023 20:00 SSG Langen:Blankenloch 3:1
23.09.2023 20:00 TV Waldgirmes:USC Freiburg 3:0
24.09.2023 16:00 Botnang:SG BEG United 3:2
30.09.2023 18:00 SG BEG United:SG Westerwald 2:3
30.09.2023 20:00 USC Freiburg:SSC Karlsruhe II 1:3
30.09.2023 20:00 TG Rüsselsheim:VJ Frankfurt 3:0
30.09.2023 20:00 TV Waldgirmes:SSG Langen 1:3
07.10.2023 17:00 VJ Frankfurt:Blankenloch 3:1
07.10.2023 19:00 Botnang:TG Rüsselsheim 0:3
07.10.2023 19:00 SSC Karlsruhe II:SG BEG United 3:1
07.10.2023 19:30 TG Schwenningen:TV Waldgirmes 1:3
08.10.2023 16:00 SSG Langen:USC Freiburg 2:3
14.10.2023 17:00 VJ Frankfurt:TV Waldgirmes 0:3
14.10.2023 19:00 Blankenloch:Botnang 3:0
14.10.2023 19:30 SSG Langen:TG Schwenningen 3:0
14.10.2023 20:00 TG Rüsselsheim:SG Westerwald 3:1
14.10.2023 20:00 SG BEG United:USC Freiburg 2:3
21.10.2023 19:00 SG Westerwald:Blankenloch 0:3
22.10.2023 16:00 SSC Karlsruhe II:TG Rüsselsheim 3:1
28.10.2023 19:00 Blankenloch:SSC Karlsruhe II 3:1
28.10.2023 19:30 SSG Langen:Botnang 2:3
28.10.2023 20:00 TG Rüsselsheim:SG BEG United 3:1
28.10.2023 20:00 TV Waldgirmes:SG Westerwald 2:3
04.11.2023 19:30 TG Schwenningen:USC Freiburg 3:1
05.11.2023 15:00 TG Schwenningen:VJ Frankfurt 3:0
11.11.2023 19:00 Botnang:TG Schwenningen 3:1
11.11.2023 19:00 VJ Frankfurt:USC Freiburg 3:1
11.11.2023 19:00 SG Westerwald:SSG Langen 0:3
11.11.2023 20:00 SSC Karlsruhe II:TV Waldgirmes 3:1
12.11.2023 13:30 SG BEG United:Blankenloch 0:3
18.11.2023 17:00 VJ Frankfurt:Botnang 0:3
18.11.2023 19:30 TG Schwenningen:SG Westerwald 0:3
18.11.2023 20:00 USC Freiburg:TG Rüsselsheim 3:2
18.11.2023 20:00 SSG Langen:SSC Karlsruhe II 3:0
18.11.2023 20:00 TV Waldgirmes:SG BEG United 1:3
25.11.2023 16:00 USC Freiburg:Botnang 3:1
25.11.2023 19:00 SG Westerwald:VJ Frankfurt 3:0
25.11.2023 20:00 TG Rüsselsheim:Blankenloch 1:3
26.11.2023 13:30 SG BEG United:SSG Langen 3:1
26.11.2023 16:00 SSC Karlsruhe II:TG Schwenningen 3:2
02.12.2023 19:00 Botnang:TV Waldgirmes 3:1
02.12.2023 20:00 Blankenloch:TG Schwenningen 3:0
02.12.2023 20:00 USC Freiburg:SG Westerwald 3:0
09.12.2023 16:00 TV Waldgirmes:TG Rüsselsheim 1:3
09.12.2023 17:00 VJ Frankfurt:SSC Karlsruhe II 3:1
09.12.2023 19:30 TG Schwenningen:SG BEG United 2:3
10.12.2023 16:00 Botnang:SG Westerwald 2:3
16.12.2023 19:00 SSC Karlsruhe II:USC Freiburg 3:0
16.12.2023 19:00 SG Westerwald:SG BEG United 1:3
16.12.2023 19:30 SSG Langen:TV Waldgirmes 3:1
17.12.2023 15:00 TG Schwenningen:Blankenloch 0:3
06.01.2024 18:00 USC Freiburg:SSG Langen 3:1
06.01.2024 19:30 SG BEG United:SSC Karlsruhe II 2:3
06.01.2024 20:00 TG Rüsselsheim:Botnang 3:1
06.01.2024 20:00 TV Waldgirmes:TG Schwenningen 1:3
13.01.2024 16:00 USC Freiburg:SG BEG United 3:2
13.01.2024 16:00 TV Waldgirmes:VJ Frankfurt 3:0
13.01.2024 19:00 SG Westerwald:TG Rüsselsheim 2:3
13.01.2024 19:00 Botnang:Blankenloch 3:0
13.01.2024 19:30 TG Schwenningen:SSG Langen 0:3
20.01.2024 16:00 USC Freiburg:TG Schwenningen 3:0
20.01.2024 20:00 TV Waldgirmes:Botnang 1:3
20.01.2024 20:00 TG Rüsselsheim:SSC Karlsruhe II 3:1
21.01.2024 16:00 VJ Frankfurt:SSG Langen 1:3
27.01.2024 17:00 VJ Frankfurt:TG Schwenningen 1:3
27.01.2024 19:00 Botnang:SSG Langen 3:1
27.01.2024 19:00 SG Westerwald:TV Waldgirmes 3:1
27.01.2024 20:00 SG BEG United:TG Rüsselsheim 3:1
28.01.2024 16:00 SSC Karlsruhe II:Blankenloch 0:3
03.02.2024 19:30 TG Schwenningen:Botnang 2:3
03.02.2024 19:30 SSG Langen:SG Westerwald 3:0
03.02.2024 20:00 USC Freiburg:VJ Frankfurt 3:1
03.02.2024 20:00 TV Waldgirmes:SSC Karlsruhe II 3:2
10.02.2024 19:00 Botnang:VJ Frankfurt 3:2
10.02.2024 19:00 SG Westerwald:TG Schwenningen 2:3
10.02.2024 19:30 SG BEG United:TV Waldgirmes 3:2
10.02.2024 20:00 TG Rüsselsheim:USC Freiburg 3:1
11.02.2024 16:00 Blankenloch:VJ Frankfurt 2:3
11.02.2024 16:00 SSC Karlsruhe II:SSG Langen 3:2
17.02.2024 16:00 Blankenloch:TG Rüsselsheim 1:3
17.02.2024 20:00 Botnang:USC Freiburg 3:0
17.02.2024 20:00 SSG Langen:SG BEG United 3:0
18.02.2024 13:00 VJ Frankfurt:SG Westerwald 1:3
18.02.2024 15:00 TG Schwenningen:SSC Karlsruhe II 3:1
22.02.2024 20:00 Blankenloch:USC Freiburg 3:2
24.02.2024 16:00 USC Freiburg:Blankenloch 3:1
24.02.2024 18:00 SG BEG United:TG Schwenningen 0:3
24.02.2024 19:00 SG Westerwald:Botnang 2:3
24.02.2024 20:00 SSC Karlsruhe II:VJ Frankfurt 1:3
24.02.2024 20:00 TG Rüsselsheim:TV Waldgirmes 3:1
01.03.2024 19:30 SSG Langen:VJ Frankfurt 3:1
03.03.2024 16:00 Blankenloch:SG Westerwald 1:3
10.03.2024 16:00 Blankenloch:SG BEG United 1:3
13.03.2024 20:00 VJ Frankfurt:TG Rüsselsheim 2:3
16.03.2024 17:00 VJ Frankfurt:SG BEG United 0:3
16.03.2024 19:00 SG Westerwald:USC Freiburg 3:0
16.03.2024 19:00 Botnang:SSC Karlsruhe II 1:3
16.03.2024 19:30 SSG Langen:TG Rüsselsheim 0:3
16.03.2024 20:30 TV Waldgirmes:Blankenloch 0:3
23.03.2024 19:30 SG BEG United:Botnang 3:0
23.03.2024 19:30 TG Rüsselsheim:TG Schwenningen 3:1
23.03.2024 19:30 Blankenloch:SSG Langen 0:3
23.03.2024 19:30 USC Freiburg:TV Waldgirmes 2:3
23.03.2024 19:30 SSC Karlsruhe II:SG Westerwald 3:0
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Sätze Diff P
1 SSG Langen 20 13 7 48:27 21 42
2 TG Rüsselsheim 20 14 6 49:31 18 41
3 Blankenloch 20 11 9 41:31 10 33
4 SG BEG United 20 10 10 42:39 3 33
5 Botnang 20 12 8 41:38 3 32
6 SSC Karlsruhe II 20 11 9 40:38 2 31
7 SG Westerwald 20 10 10 38:39 -1 30
8 USC Freiburg 20 10 10 38:42 -4 28
9 TG Schwenningen 20 8 12 33:43 -10 26
10 TV Waldgirmes 20 6 14 32:47 -15 18
11 VJ Frankfurt 20 5 15 24:51 -27 16
  • Aufsteiger
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte