Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 6,2 6,0 5,9 5,3 -0,3 6,0 5,6 6,8
13:00 6,5 6,6 6,8 5,9 -0,5 6,4 5,8 7,0
14:00 6,5 6,6 6,6 6,1 -0,8 6,5 6,0 7,5
15:00 6,3 6,5 6,3 6,4 -1,2 6,2 6,4 7,2
16:00 6,1 6,1 5,7 6,0 -1,5 5,6 5,8 6,4
17:00 5,6 5,7 5,3 5,5 -1,9 5,4 5,3 6,0
18:00 5,3 5,5 5,0 4,9 -1,9 5,0 4,9 5,7
19:00 5,3 5,5 5,2 4,8 -1,7 5,0 4,8 5,7
20:00 5,4 5,5 5,4 4,5 -1,2 5,1 4,7 5,6
21:00 5,7 5,6 5,3 4,6 -1,0 5,0 4,6 5,5
22:00 5,8 5,6 5,5 4,8 -0,7 5,2 4,5 5,5
23:00 5,8 5,9 5,9 5,6 -0,5 5,5 4,8 5,7
00:00 5,5 5,4 5,1 5,7 -0,6 5,0 4,5 5,5
01:00 4,6 4,8 4,3 4,9 -0,4 4,4 4,4 5,3
02:00 4,5 4,5 4,3 4,5 -0,3 4,2 4,2 5,1
03:00 4,6 4,6 4,3 4,5 -0,2 4,2 4,1 5,0
04:00 4,6 4,8 4,6 4,5 -0,1 4,5 4,2 5,0
05:00 4,8 4,9 4,7 4,5 -0,0 4,8 4,3 5,0
06:00 5,0 5,1 5,1 4,5 0,2 5,0 4,3 5,1
07:00 5,7 5,2 5,3 4,9 0,6 5,1 4,5 5,5
08:00 6,2 5,5 5,8 5,4 0,6 5,5 4,8 6,3
09:00 6,6 6,1 6,2 5,8 0,5 5,8 5,5 6,7
10:00 7,1 6,4 6,5 6,2 0,5 6,0 5,5 6,2
11:00 8,0 7,0 7,2 6,9 0,5 6,5 5,8 6,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 2,2 4,9 0,5 1,4
13:00 2,1 4,7 0,5 1,9
14:00 2,4 4,7 0,7 1,9
15:00 2,2 5,1 0,8 2,0
16:00 1,7 5,2 0,6 1,5
17:00 1,6 4,7 0,3 1,1
18:00 1,3 4,3 0,3 1,0
19:00 1,0 4,0 0,2 0,8
20:00 0,7 3,6 -0,0 0,5
21:00 0,7 3,5 0,1 0,3
22:00 1,0 3,5 0,4 0,3
23:00 1,3 3,6 0,8 0,7
00:00 1,0 3,8 0,7 0,9
01:00 1,0 3,3 0,1 0,7
02:00 1,4 3,5 0,7 0,8
03:00 1,6 3,6 0,8 1,0
04:00 1,8 3,8 1,0 1,3
05:00 2,0 3,7 1,1 1,3
06:00 2,1 3,7 1,2 1,2
07:00 2,2 4,0 1,4 1,5
08:00 2,5 4,3 1,7 1,9
09:00 2,8 4,6 2,1 2,4
10:00 2,8 5,3 2,2 2,5
11:00 3,0 6,0 2,4 2,8
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 4,7 5,6 5,1 4,4
13:00 5,5 5,9 5,6 5,2
14:00 4,9 5,6 5,6 5,3
15:00 5,0 5,3 5,2 4,7
16:00 5,3 5,0 4,7 4,5
17:00 4,3 4,7 4,3 4,1
18:00 3,8 4,2 4,0 3,7
19:00 3,5 4,0 3,6 3,0
20:00 3,0 4,1 3,7 3,5
21:00 3,2 4,1 4,2 4,2
22:00 3,6 4,1 3,7 4,2
23:00 3,4 4,6 3,9 3,9
00:00 3,0 4,2 3,9 3,7
01:00 3,4 4,4 3,7 3,5
02:00 3,4 4,7 4,1 3,9
03:00 3,4 4,9 4,9 4,3
04:00 3,5 5,0 4,4 4,1
05:00 3,5 5,1 3,3 4,0
06:00 3,6 5,2 3,5 3,9
07:00 3,2 5,7 4,3 3,7
08:00 3,4 5,9 5,0 3,8
09:00 4,1 6,2 5,5 5,7
10:00 5,0 6,3 5,4 6,1
11:00 5,6 6,7 5,8 6,8
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 4,4 1,7 4,0 -1,5 1,6
13:00 4,7 1,9 3,9 -1,3 1,7
14:00 5,3 1,9 3,7 -1,4 1,9
15:00 4,9 1,8 4,2 -1,5 1,9
16:00 4,7 1,7 4,3 -1,7 1,8
17:00 4,4 1,2 3,8 -2,0 1,6
18:00 4,0 1,1 3,3 -2,0 1,3
19:00 4,0 0,8 3,1 -2,5 1,1
20:00 3,5 0,8 3,0 -2,7 1,2
21:00 3,1 1,1 3,1 -2,3 1,3
22:00 3,2 1,0 3,4 -2,2 1,6
23:00 3,2 1,2 3,8 -1,6 2,0
00:00 3,7 1,1 3,7 -1,4 2,1
01:00 3,0 0,8 2,5 -1,4 1,3
02:00 2,9 0,7 2,0 -1,4 1,0
03:00 3,0 1,3 1,9 -1,4 1,7
04:00 3,1 1,8 2,5 -1,1 2,1
05:00 3,3 2,0 3,5 -0,6 2,4
06:00 3,5 1,9 3,7 -0,3 2,7
07:00 3,8 2,0 4,1 -0,2 2,9
08:00 4,5 2,2 4,7 -0,1 3,0
09:00 5,1 2,5 5,0 -0,1 3,0
10:00 5,6 2,9 5,4 -0,1 3,3
11:00 6,1 3,2 5,9 0,2 4,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 5,1 2,1 5,3 5,9
13:00 5,9 2,3 5,4 6,1
14:00 5,9 2,3 5,7 5,9
15:00 5,7 2,3 5,6 5,5
16:00 5,2 1,9 5,4 5,3
17:00 4,8 1,9 4,8 5,0
18:00 4,4 1,9 4,3 4,7
19:00 4,5 2,1 4,2 4,9
20:00 5,0 2,4 4,0 4,8
21:00 5,3 2,8 4,5 4,7
22:00 5,0 3,1 4,7 5,2
23:00 5,3 2,9 5,0 5,1
00:00 5,5 3,0 5,4 4,5
01:00 4,5 2,3 4,5 4,6
02:00 4,4 2,2 4,1 4,9
03:00 4,3 2,6 5,0 4,9
04:00 4,4 2,8 5,4 4,8
05:00 4,8 2,9 5,3 4,8
06:00 5,5 3,3 5,2 5,0
07:00 5,8 3,6 5,3 5,3
08:00 6,2 3,6 5,2 5,4
09:00 6,5 4,0 5,4 5,9
10:00 6,8 4,4 6,0 6,3
11:00 7,6 5,2 6,7 6,9
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.