Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 15,4 | 16,0 | 14,0 | 14,7 | 9,5 | 14,8 | 15,6 | 15,3 |
22:00 | 15,4 | 16,4 | 15,4 | 14,5 | 9,4 | 15,4 | 15,8 | 15,9 |
23:00 | 15,2 | 15,9 | 14,3 | 14,0 | 9,8 | 16,2 | 15,7 | 16,5 |
00:00 | 15,6 | 16,2 | 15,3 | 14,1 | 9,8 | 15,8 | 15,4 | 16,4 |
01:00 | 15,7 | 16,3 | 16,1 | 14,5 | 9,4 | 16,1 | 15,2 | 16,2 |
02:00 | 15,6 | 16,2 | 16,1 | 14,5 | 9,2 | 16,2 | 14,7 | 15,9 |
03:00 | 15,2 | 15,8 | 15,5 | 13,7 | 9,1 | 15,8 | 15,2 | 16,2 |
04:00 | 14,8 | 15,1 | 13,4 | 13,5 | 8,8 | 14,7 | 14,7 | 15,3 |
05:00 | 14,3 | 14,9 | 13,3 | 13,0 | 8,6 | 14,2 | 14,2 | 14,5 |
06:00 | 13,9 | 14,7 | 13,7 | 12,5 | 8,6 | 14,2 | 14,2 | 14,3 |
07:00 | 13,7 | 14,5 | 13,8 | 12,8 | 8,8 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
08:00 | 13,6 | 14,8 | 14,0 | 12,9 | 9,1 | 14,5 | 14,0 | 14,7 |
09:00 | 14,0 | 14,7 | 14,2 | 13,5 | 9,3 | 14,9 | 15,0 | 17,1 |
10:00 | 15,1 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 9,5 | 15,8 | 16,0 | 17,2 |
11:00 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 18,0 | 9,9 | 17,2 | 17,4 | 18,5 |
12:00 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,1 | 10,0 | 18,5 | 18,0 | 19,3 |
13:00 | 19,0 | 18,6 | 19,4 | 19,6 | 11,0 | 19,1 | 19,3 | 20,7 |
14:00 | 20,6 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 12,8 | 20,6 | 20,7 | 22,7 |
15:00 | 21,7 | 21,4 | 21,9 | 22,0 | 14,4 | 21,7 | 21,9 | 23,3 |
16:00 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,6 | 15,4 | 22,7 | 22,9 | 24,0 |
17:00 | 22,4 | 23,1 | 23,1 | 22,4 | 15,8 | 23,4 | 23,0 | 24,0 |
18:00 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 22,3 | 15,7 | 23,5 | 22,8 | 23,7 |
19:00 | 21,8 | 22,3 | 22,1 | 21,7 | 14,9 | 22,5 | 22,0 | 23,0 |
20:00 | 20,6 | 21,2 | 20,9 | 20,5 | 14,0 | 21,2 | 21,0 | 21,6 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
21:00 | 13,3 | 15,4 | 11,6 | 12,8 |
22:00 | 13,2 | 14,8 | 11,5 | 12,2 |
23:00 | 13,1 | 14,6 | 11,2 | 12,1 |
00:00 | 12,3 | 14,5 | 10,9 | 11,9 |
01:00 | 12,3 | 14,3 | 10,6 | 11,5 |
02:00 | 12,0 | 14,1 | 10,2 | 11,3 |
03:00 | 11,5 | 13,9 | 10,0 | 11,2 |
04:00 | 11,3 | 13,6 | 9,9 | 11,0 |
05:00 | 11,0 | 13,5 | 9,9 | 11,1 |
06:00 | 11,4 | 13,4 | 10,3 | 11,1 |
07:00 | 11,3 | 13,3 | 10,6 | 11,2 |
08:00 | 11,4 | 13,6 | 10,8 | 11,4 |
09:00 | 11,9 | 13,8 | 10,9 | 11,7 |
10:00 | 12,1 | 14,4 | 11,1 | 12,0 |
11:00 | 12,6 | 15,5 | 11,3 | 12,9 |
12:00 | n.v. | 17,4 | 11,8 | 13,9 |
13:00 | 15,3 | 18,3 | 12,3 | 15,2 |
14:00 | 17,5 | 20,0 | 13,8 | 17,4 |
15:00 | 18,7 | 21,0 | 15,1 | 18,9 |
16:00 | 19,8 | 21,1 | 16,1 | 19,7 |
17:00 | 19,4 | 21,2 | 16,2 | 18,9 |
18:00 | 18,5 | 20,7 | 15,5 | 17,6 |
19:00 | 15,9 | 19,8 | 14,8 | 15,4 |
20:00 | 14,5 | 18,5 | 14,0 | 14,2 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
21:00 | 15,9 | 15,9 | 15,7 | 16,2 |
22:00 | 15,8 | 15,4 | 15,8 | 16,1 |
23:00 | 15,8 | 15,3 | 15,7 | 16,2 |
00:00 | 15,7 | 15,2 | 15,6 | 16,1 |
01:00 | 15,2 | 14,7 | 15,0 | 15,9 |
02:00 | 14,5 | 14,3 | 14,5 | 15,2 |
03:00 | 14,4 | 13,8 | 14,5 | 14,9 |
04:00 | 14,0 | 13,6 | 13,1 | 14,1 |
05:00 | 13,9 | 12,3 | 13,3 | 13,8 |
06:00 | 13,9 | 12,0 | 13,5 | 14,3 |
07:00 | 13,8 | 12,7 | 13,1 | 14,4 |
08:00 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 14,2 |
09:00 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 14,6 |
10:00 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 15,1 |
11:00 | 15,9 | 16,3 | 15,7 | 15,8 |
12:00 | 17,1 | 17,0 | 16,4 | 16,6 |
13:00 | 18,1 | 17,8 | 17,3 | 17,8 |
14:00 | 19,1 | 19,2 | 18,7 | 19,5 |
15:00 | 20,7 | 20,9 | 20,4 | 20,7 |
16:00 | 21,9 | 21,9 | 21,3 | 21,7 |
17:00 | 22,1 | 22,7 | 21,7 | 22,4 |
18:00 | 22,1 | 22,8 | 21,9 | 22,2 |
19:00 | 20,8 | 22,3 | 21,1 | 21,3 |
20:00 | 19,0 | 21,0 | 19,8 | 19,9 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 15,4 | 12,6 | 14,3 | 8,2 | 11,6 |
22:00 | 15,4 | 12,6 | 14,3 | 8,3 | 11,5 |
23:00 | 15,0 | 12,5 | 14,4 | 8,4 | 11,5 |
00:00 | 14,8 | 12,3 | 14,3 | 8,3 | 11,4 |
01:00 | 14,5 | 12,1 | 13,8 | 8,3 | 11,6 |
02:00 | 14,4 | 12,1 | 13,7 | 8,4 | 11,3 |
03:00 | 14,2 | 12,0 | 13,6 | 8,3 | 10,8 |
04:00 | 14,0 | 11,6 | 13,5 | 8,3 | 10,7 |
05:00 | 13,7 | 11,5 | 13,6 | 8,6 | 10,9 |
06:00 | 13,6 | 11,0 | 13,5 | 8,9 | 11,0 |
07:00 | 13,6 | 10,8 | 13,1 | 9,0 | 10,8 |
08:00 | 14,0 | 11,2 | 13,1 | 9,3 | 11,2 |
09:00 | 14,8 | 11,3 | 13,8 | 9,3 | 12,0 |
10:00 | 15,6 | 12,1 | 14,9 | 9,4 | 12,8 |
11:00 | 16,7 | 12,8 | 15,7 | 9,6 | 13,8 |
12:00 | 18,1 | 13,5 | 16,3 | 10,0 | 15,3 |
13:00 | 19,3 | 15,1 | 18,8 | 10,6 | 16,7 |
14:00 | 20,9 | 16,7 | 20,2 | 12,1 | 17,7 |
15:00 | 21,8 | 16,9 | 20,2 | 12,9 | 18,2 |
16:00 | 22,4 | 18,0 | 20,9 | 13,6 | 18,8 |
17:00 | 23,0 | 18,4 | 21,6 | 14,1 | 18,6 |
18:00 | 22,9 | 18,3 | 21,4 | 13,8 | 18,2 |
19:00 | 21,4 | 17,6 | 19,9 | 13,4 | 17,4 |
20:00 | 19,1 | 16,6 | 18,2 | 12,9 | 16,4 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
21:00 | 13,2 | 10,9 | 13,0 | 14,8 |
22:00 | 12,5 | 10,5 | 11,7 | 14,5 |
23:00 | 11,8 | 10,3 | 10,9 | 13,7 |
00:00 | 11,7 | 10,5 | 11,1 | 14,0 |
01:00 | 12,6 | 10,7 | 11,3 | 14,6 |
02:00 | 13,6 | 10,8 | 11,3 | 15,0 |
03:00 | 13,5 | 10,5 | 11,1 | 14,6 |
04:00 | 12,3 | 10,6 | 11,1 | 13,8 |
05:00 | 11,6 | 10,5 | 11,0 | 13,0 |
06:00 | 11,3 | 10,0 | 10,8 | 12,4 |
07:00 | 11,2 | 9,6 | 10,0 | 12,0 |
08:00 | 12,3 | 9,6 | 9,9 | 12,2 |
09:00 | 12,9 | 9,9 | 11,4 | 13,5 |
10:00 | 14,1 | 11,0 | 13,0 | 15,1 |
11:00 | 16,0 | 12,5 | 14,9 | 16,6 |
12:00 | 17,4 | 14,3 | 16,4 | 17,7 |
13:00 | 18,7 | 17,3 | 18,3 | 18,4 |
14:00 | 19,8 | 17,6 | 20,3 | 19,6 |
15:00 | 20,4 | 19,2 | 20,2 | 20,6 |
16:00 | 21,7 | 18,8 | 20,5 | 21,6 |
17:00 | 22,1 | 17,9 | 20,5 | 21,9 |
18:00 | 21,6 | 17,5 | 20,3 | 21,9 |
19:00 | 20,8 | 17,0 | 19,9 | 21,2 |
20:00 | 18,6 | 16,0 | 19,0 | 19,7 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.
Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.