Basketball 2. Liga Pro B Süd 2023/2024
Alle Spiele Orange Academy Ulm
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 01.10.2023 15:00 | Orange Academy:BBC Coburg | 88:97 |
2 | 03.10.2023 15:30 | BBA Ludwigsburg:Orange Academy | 84:72 |
3 | 07.10.2023 16:30 | FC Bayern II:Orange Academy | 80:84 |
4 | 14.10.2023 18:00 | Orange Academy:Ehingen/Urspring | 104:87 |
5 | 22.10.2023 17:00 | Schwenningen:Orange Academy | 96:100 |
6 | 29.10.2023 17:00 | Orange Academy:Dragons Rhöndorf | 100:91 |
7 | 05.11.2023 15:00 | Orange Academy:Leitershofen/St | 102:99 |
8 | 18.11.2023 17:30 | SV Fellbach:Orange Academy | 86:65 |
9 | 26.11.2023 17:00 | Orange Academy:Skyliners II | 92:89 |
10 | 02.12.2023 18:00 | Orange Academy:Baskets Erfurt | 97:92 |
11 | 09.12.2023 19:30 | Baskets Speyer:Orange Academy | 81:65 |
12 | 16.12.2023 19:00 | Oberhaching:Orange Academy | -:- |
18 | 21.12.2023 19:00 | Breitengüßbach:Orange Academy | -:- |
14 | 06.01.2024 18:00 | Baskets Erfurt:Orange Academy | -:- |
15 | 14.01.2024 17:00 | Orange Academy:SV Fellbach | -:- |
16 | 21.01.2024 16:00 | BBC Coburg:Orange Academy | -:- |
17 | 28.01.2024 17:00 | Orange Academy:BBA Ludwigsburg | -:- |
13 | 03.02.2024 18:00 | Orange Academy:Breitengüßbach | -:- |
19 | 10.02.2024 19:00 | Dragons Rhöndorf:Orange Academy | -:- |
20 | 17.02.2024 19:30 | Leitershofen/St:Orange Academy | -:- |
21 | 03.03.2024 17:00 | Orange Academy:Schwenningen | -:- |
25 | 06.03.2024 19:00 | Orange Academy:Oberhaching | -:- |
22 | 09.03.2024 18:00 | Ehingen/Urspring:Orange Academy | -:- |
23 | 16.03.2024 18:00 | Orange Academy:FC Bayern II | -:- |
24 | 24.03.2024 17:00 | Orange Academy:Baskets Speyer | -:- |
26 | 06.04.2024 19:30 | Skyliners II:Orange Academy | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag