Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
11. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
12.12.2020 11:00 | FSV Mainz 05:FC Heidenheim | (abgesagt) |
1860 München:Nürnberg | (abgesagt) | |
Karlsruher SC:Unterhaching | (abgesagt) | |
1899 Hoffenh. :Stuttg. Kickers | (abgesagt) | |
Bayern München:1. FC K'lautern | (abgesagt) | |
12.12.2020 13:00 | Ein. Frankfurt:SC Freiburg | (abgesagt) |
12.12.2020 16:00 | VfB Stuttgart:FSV Frankfurt | (abgesagt) |
13.12.2020 11:00 | SV Wehen:FC Augsburg | (abgesagt) |
13.12.2020 13:00 | Darmstadt 98:Greuther Fürth | (abgesagt) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 13 |
2 | 1860 München | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 |
3 | Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 |
4 | Nürnberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 |
5 | 1899 Hoffenh. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 |
6 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 |
7 | Ein. Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 |
8 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
9 | 1. FC K'lautern | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
10 | Karlsruher SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
11 | Unterhaching | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
12 | Greuther Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 |
13 | Stuttg. Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
14 | FSV Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 |
15 | SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 |
16 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 4 |
17 | Darmstadt 98 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
18 | SV Wehen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte