Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

12. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
28.10.2023 11:00 Ein. Frankfurt:1860 München 6:2
28.10.2023 11:00 Bayern München:SC Freiburg 3:1
28.10.2023 11:00 FC Augsburg:1. FC K'lautern 3:2
28.10.2023 13:00 Karlsruher SC:VfB Stuttgart 3:2
28.10.2023 14:00 1899 Hoffenh. :Jahn Regensburg 4:1
28.10.2023 14:30 Nürnberg:FC Heidenheim 3:1
29.10.2023 11:00 FC Ingolstadt:FSV Mainz 05 0:3
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 VfB Stuttgart 12 9 2 1 44:13 31 29
2 Nürnberg 12 9 1 2 29:13 16 28
3 Ein. Frankfurt 12 9 1 2 34:19 15 28
4 Bayern München 12 8 2 2 27:8 19 26
5 1899 Hoffenh. 12 7 1 4 36:24 12 22
6 Karlsruher SC 12 5 3 4 18:15 3 18
7 FC Augsburg 12 5 2 5 21:19 2 17
8 Jahn Regensburg 12 4 3 5 20:31 -11 15
9 SC Freiburg 12 3 3 6 18:28 -10 12
10 FSV Mainz 05 12 3 2 7 10:26 -16 11
11 1. FC K'lautern 12 3 1 8 18:28 -10 10
12 1860 München 12 2 3 7 16:35 -19 9
13 FC Heidenheim 12 1 4 7 17:25 -8 7
14 FC Ingolstadt 12 1 2 9 11:35 -24 5
  • Endrunde
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte