Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

21. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
02.03.2024 11:00 SC Freiburg:FC Ingolstadt 2:0
02.03.2024 11:00 Bayern München:Karlsruher SC 2:1
02.03.2024 13:00 FC Augsburg:1860 München 4:1
03.03.2024 10:30 FC Heidenheim:FSV Mainz 05 1:1
03.03.2024 11:45 Nürnberg:Ein. Frankfurt 4:4
03.03.2024 13:00 1. FC K'lautern:1899 Hoffenh. 2:2
03.03.2024 16:30 VfB Stuttgart:Jahn Regensburg 5:0
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Bayern München 21 16 2 3 64:17 47 50
2 Ein. Frankfurt 21 16 2 3 64:36 28 50
3 VfB Stuttgart 21 14 5 2 69:24 45 47
4 Nürnberg 21 13 5 3 54:31 23 44
5 1899 Hoffenh. 21 11 2 8 55:46 9 35
6 FC Augsburg 21 9 4 8 39:32 7 31
7 SC Freiburg 21 8 5 8 31:38 -7 29
8 Karlsruher SC 21 7 4 10 29:33 -4 25
9 FSV Mainz 05 21 6 7 8 29:39 -10 25
10 Jahn Regensburg 21 5 4 12 28:69 -41 19
11 1860 München 21 5 3 13 29:57 -28 18
12 1. FC K'lautern 21 5 2 14 30:48 -18 17
13 FC Ingolstadt 21 5 2 14 25:54 -29 17
14 FC Heidenheim 21 1 5 15 27:49 -22 8
  • Endrunde
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte