Handball BOL Gießen Gr.2 Frauen 2021/2022
Alle Spiele HSG Gedern/Nidda II
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.10.2021 18:00 | HSG Gedern II:HSG Wettertal | 26:23 |
06.11.2021 17:00 | Hungen/Lich:HSG Gedern II | 28:12 |
14.11.2021 17:00 | HSG Mörlen:HSG Gedern II | 19:23 |
27.11.2021 18:00 | HSG Gedern II:Butzb. /K/P/G | 31:25 |
11.12.2021 18:00 | Gettenau/Florst. :HSG Gedern II | 30:32 |
16.01.2022 17:00 | HSG Wettertal:HSG Gedern II | 18:20 |
22.01.2022 15:30 | HSG Gedern II:Hungen/Lich | 20:28 |
12.02.2022 20:30 | Butzb. /K/P/G:HSG Gedern II | 26:40 |
19.02.2022 18:00 | HSG Gedern II:Gettenau/Florst. | 30:26 |
04.03.2022 20:30 | HSG Gedern II:HSG Mörlen | 31:20 |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag