Handball BOL Gießen Gr.2 Frauen 2021/2022
Alle Spiele FSG Gettenau/Florstadt
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.10.2021 18:00 | Gettenau/Florst. :Hungen/Lich | 26:38 |
06.11.2021 20:00 | Butzb. /K/P/G:Gettenau/Florst. | 24:27 |
20.11.2021 20:00 | Gettenau/Florst. :HSG Wettertal | 19:20 |
27.11.2021 18:00 | HSG Mörlen:Gettenau/Florst. | 22:31 |
11.12.2021 18:00 | Gettenau/Florst. :HSG Gedern II | 30:32 |
15.01.2022 18:00 | Hungen/Lich:Gettenau/Florst. | 37:22 |
12.02.2022 20:00 | Gettenau/Florst. :HSG Mörlen | 29:20 |
19.02.2022 18:00 | HSG Gedern II:Gettenau/Florst. | 30:26 |
12.03.2022 16:30 | HSG Wettertal:Gettenau/Florst. | 24:20 |
24.03.2022 20:30 | Gettenau/Florst. :Butzb. /K/P/G | 26:23 |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag