Alle Spiele Panthers Schwenningen

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 29.09.2024 16:30 KKK Haiterbach:Schwenningen 59:78
2 06.10.2024 17:00 Schwenningen:TV Langen 73:67
4 20.10.2024 17:00 Schwenningen:TSG Reutlingen -:-
5 26.10.2024 19:00 Schwenningen:Stuttgart -:-
6 03.11.2024 17:30 SG Mannheim:Schwenningen -:-
7 10.11.2024 17:00 Schwenningen:SV Möhringen -:-
8 16.11.2024 19:00 Saarlouis:Schwenningen -:-
9 23.11.2024 16:00 BBU 01 Ulm:Schwenningen -:-
10 01.12.2024 17:00 TSG Söflingen:Schwenningen -:-
11 08.12.2024 17:00 Schwenningen:Mak. Frankfurt -:-
12 14.12.2024 19:00 Lich Basketball:Schwenningen -:-
13 22.12.2024 17:00 Schwenningen:VfL Bensheim -:-
14 04.01.2025 19:30 Gießen Pointers:Schwenningen -:-
15 11.01.2025 19:00 Schwenningen:Wiz. Karlsruhe -:-
16 19.01.2025 17:00 Schwenningen:KKK Haiterbach -:-
17 25.01.2025 19:30 TV Langen:Schwenningen -:-
19 08.02.2025 19:00 TSG Reutlingen:Schwenningen -:-
20 15.02.2025 19:15 Stuttgart:Schwenningen -:-
21 23.02.2025 17:00 Schwenningen:SG Mannheim -:-
22 01.03.2025 19:00 SV Möhringen:Schwenningen -:-
23 09.03.2025 17:00 Schwenningen:Saarlouis -:-
24 16.03.2025 17:00 Schwenningen:BBU 01 Ulm -:-
25 23.03.2025 17:00 Schwenningen:TSG Söflingen -:-
26 29.03.2025 18:00 Mak. Frankfurt:Schwenningen -:-
27 05.04.2025 19:00 Schwenningen:Lich Basketball -:-
28 12.04.2025 18:00 VfL Bensheim:Schwenningen -:-
29 19.04.2025 19:00 Schwenningen:Gießen Pointers -:-
30 21.04.2025 19:30 Wiz. Karlsruhe:Schwenningen -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag