Basketball Regionalliga Südwest 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
3. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.09.2023 19:00 | TSG Reutlingen:BBU 01 Ulm | -:- |
30.09.2023 19:30 | TV Langen:Wiz. Karlsruhe | -:- |
30.09.2023 20:00 | Baskets Limburg:Stuttgart | -:- |
01.10.2023 15:15 | SG Mannheim:Lich Basketball | -:- |
01.10.2023 16:00 | TSG Söflingen:Saarlouis | -:- |
01.10.2023 16:30 | KKK Haiterbach:SV Tübingen | -:- |
01.10.2023 17:30 | Gießen Pointers:Mak. Frankfurt | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiz. Karlsruhe | 2 | 2 | 0 | 157:131 | 26 | 4:0 |
2 | TV Langen | 2 | 2 | 0 | 169:146 | 23 | 4:0 |
3 | Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 155:135 | 20 | 4:0 |
4 | KKK Haiterbach | 1 | 1 | 0 | 92:72 | 20 | 2:0 |
5 | SG Mannheim | 2 | 1 | 1 | 144:130 | 14 | 2:2 |
6 | BBU 01 Ulm | 2 | 1 | 1 | 159:152 | 7 | 2:2 |
7 | Mak. Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 153:156 | -3 | 2:2 |
8 | Baskets Limburg | 2 | 1 | 1 | 172:184 | -12 | 2:2 |
9 | TSG Söflingen | 2 | 1 | 1 | 142:142 | 0 | 2:2 |
10 | TSG Reutlingen | 2 | 1 | 1 | 155:127 | 28 | 2:2 |
11 | Gießen Pointers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
12 | SV Tübingen | 1 | 0 | 1 | 59:98 | -39 | 0:2 |
13 | Saarlouis | 2 | 0 | 2 | 136:155 | -19 | 0:4 |
14 | TG Hanau | 2 | 0 | 2 | 155:183 | -28 | 0:4 |
15 | Lich Basketball | 2 | 0 | 2 | 115:152 | -37 | 0:4 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte