Alle Spiele BBC Coburg

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 01.10.2023 15:00 Orange Academy:BBC Coburg 88:97
2 03.10.2023 16:00 BBC Coburg:Baskets Erfurt 78:83
3 07.10.2023 19:30 Baskets Speyer:BBC Coburg 80:69
4 14.10.2023 19:00 BBC Coburg:Leitershofen/St 80:55
5 21.10.2023 15:30 BBA Ludwigsburg:BBC Coburg 82:78
6 29.10.2023 16:00 BBC Coburg:Ehingen/Urspring 86:78
7 04.11.2023 19:00 BBC Coburg:Oberhaching 86:69
8 18.11.2023 18:00 Breitengüßbach:BBC Coburg 84:74
9 26.11.2023 16:00 BBC Coburg:Dragons Rhöndorf 100:104
10 03.12.2023 17:30 SV Fellbach:BBC Coburg 90:99
11 09.12.2023 19:00 BBC Coburg:FC Bayern II 102:88
12 17.12.2023 18:00 Skyliners II:BBC Coburg -:-
13 23.12.2023 17:00 Schwenningen:BBC Coburg -:-
14 07.01.2024 16:00 Oberhaching:BBC Coburg -:-
15 13.01.2024 19:00 BBC Coburg:Breitengüßbach -:-
16 21.01.2024 16:00 BBC Coburg:Orange Academy -:-
17 27.01.2024 16:30 FC Bayern II:BBC Coburg -:-
18 03.02.2024 19:00 BBC Coburg:Baskets Speyer -:-
19 11.02.2024 16:00 Baskets Erfurt:BBC Coburg -:-
20 17.02.2024 19:00 BBC Coburg:SV Fellbach -:-
21 02.03.2024 19:00 Dragons Rhöndorf:BBC Coburg -:-
22 10.03.2024 16:00 BBC Coburg:Skyliners II -:-
23 16.03.2024 18:00 Ehingen/Urspring:BBC Coburg -:-
24 23.03.2024 19:00 BBC Coburg:Schwenningen -:-
25 30.03.2024 19:30 Leitershofen/St:BBC Coburg -:-
26 06.04.2024 19:30 BBC Coburg:BBA Ludwigsburg -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag