Fußball Kreisoberliga Bergstraße 2023/2024
Alle Spiele Eintracht Bürstadt
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 06.08.2023 15:15 | Eintr. Bürstadt:Ober-Abtsteinach | 2:0 |
2 | 13.08.2023 15:00 | Spfr. Heppenheim:Eintr. Bürstadt | 1:5 |
3 | 20.08.2023 15:15 | Eintr. Bürstadt:KSG Mitlechtern | 9:2 |
4 | 27.08.2023 15:00 | SSG Einhausen:Eintr. Bürstadt | 1:4 |
5 | 30.08.2023 19:30 | Eintr. Bürstadt:VfL Birkenau | 1:0 |
6 | 03.09.2023 15:15 | Eintr. Bürstadt:TSV Reichenbach | 3:1 |
7 | 10.09.2023 15:00 | FV Biblis:Eintr. Bürstadt | 1:4 |
8 | 14.09.2023 19:30 | Eintr. Bürstadt:Tvgg. Lorsch | 3:1 |
9 | 24.09.2023 15:00 | FC Fürth:Eintr. Bürstadt | 4:10 |
10 | 30.09.2023 18:00 | Eintr. Bürstadt:Unter-Abtst. | 0:6 |
11 | 03.10.2023 15:00 | SV Fürth:Eintr. Bürstadt | 2:2 |
12 | 08.10.2023 15:00 | TV Lampertheim:Eintr. Bürstadt | 1:3 |
13 | 15.10.2023 15:15 | Eintr. Bürstadt:U. -Flockenbach II | 1:2 |
14 | 22.10.2023 15:00 | ET Wald-Mich. II:Eintr. Bürstadt | 1:2 |
16 | 05.11.2023 14:30 | Alem. Groß-Rohr. :Eintr. Bürstadt | 2:3 |
17 | 12.11.2023 14:30 | Eintr. Bürstadt:Olympia Lorsch | 3:3 |
18 | 19.11.2023 15:00 | Ober-Abtsteinach:Eintr. Bürstadt | 3:1 |
19 | 26.11.2023 15:15 | Eintr. Bürstadt:Spfr. Heppenheim | 4:2 |
20 | 03.12.2023 14:15 | Eintr. Bürstadt:SV Fürth | 0:2 |
21 | 25.02.2024 14:30 | VfL Birkenau:Eintr. Bürstadt | -:- |
22 | 03.03.2024 15:00 | KSG Mitlechtern:Eintr. Bürstadt | -:- |
23 | 10.03.2024 15:15 | Eintr. Bürstadt:SSG Einhausen | -:- |
24 | 17.03.2024 15:00 | TSV Reichenbach:Eintr. Bürstadt | -:- |
25 | 24.03.2024 15:15 | Eintr. Bürstadt:FV Biblis | -:- |
26 | 07.04.2024 15:00 | Tvgg. Lorsch:Eintr. Bürstadt | -:- |
27 | 14.04.2024 15:15 | Eintr. Bürstadt:FC Fürth | -:- |
28 | 21.04.2024 15:00 | Unter-Abtst. :Eintr. Bürstadt | -:- |
29 | 28.04.2024 15:15 | Eintr. Bürstadt:TV Lampertheim | -:- |
30 | 05.05.2024 15:30 | U. -Flockenbach II:Eintr. Bürstadt | -:- |
31 | 12.05.2024 15:15 | Eintr. Bürstadt:ET Wald-Mich. II | -:- |
33 | 26.05.2024 15:15 | Eintr. Bürstadt:Alem. Groß-Rohr. | -:- |
34 | 30.05.2024 15:00 | Olympia Lorsch:Eintr. Bürstadt | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag