Fußball Kreisoberliga Frankfurt 2023/2024
Alle Spiele TuS Makkabi Ffm
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 20.08.2023 15:00 | Spvgg Griesheim:TuS Makkabi | 3:4 |
2 | 27.08.2023 15:00 | TuS Makkabi:Germania 94 Ffm | 1:1 |
4 | 03.09.2023 15:00 | Türk. Ffm:TuS Makkabi | 2:0 |
3 | 07.09.2023 19:30 | TuS Makkabi:FC Gudesding | 2:3 |
6 | 10.09.2023 15:00 | TuS Makkabi:FC Rödelheim | 2:3 |
7 | 14.09.2023 20:00 | TuS Makkabi:Vikt. Preußen | 1:3 |
5 | 20.09.2023 20:00 | FC Croatia:TuS Makkabi | 2:0 |
9 | 01.10.2023 13:00 | TuS Makkabi:SV Heddernheim | 3:4 |
10 | 03.10.2023 15:00 | FV 1920 Hausen:TuS Makkabi | 6:1 |
11 | 08.10.2023 15:00 | Un. Niederrad:TuS Makkabi | 3:3 |
12 | 15.10.2023 15:00 | TuS Makkabi:Bornheim/GW II | 2:2 |
13 | 22.10.2023 15:00 | Griesheim Tarik:TuS Makkabi | 0:5 |
15 | 29.10.2023 15:00 | TuS Makkabi:SG Harheim | 1:1 |
8 | 01.11.2023 20:00 | FC Kosova:TuS Makkabi | 3:1 |
16 | 05.11.2023 14:30 | SG Westend Ffm:TuS Makkabi | 0:3 |
17 | 12.11.2023 14:30 | TuS Makkabi:C. Eschersheim | 0:3 |
18 | 19.11.2023 14:30 | TuS Makkabi:FC Croatia | 3:1 |
34 | 10.12.2023 14:30 | C. Eschersheim:TuS Makkabi | -:- |
20 | 10.02.2024 14:30 | TuS Makkabi:FV 1920 Hausen | -:- |
32 | 18.02.2024 14:30 | SG Harheim:TuS Makkabi | -:- |
21 | 25.02.2024 14:30 | FC Gudesding:TuS Makkabi | -:- |
22 | 03.03.2024 15:00 | TuS Makkabi:Spvgg Griesheim | -:- |
23 | 10.03.2024 15:00 | Germania 94 Ffm:TuS Makkabi | -:- |
24 | 17.03.2024 15:00 | TuS Makkabi:Türk. Ffm | -:- |
25 | 24.03.2024 15:00 | FC Rödelheim:TuS Makkabi | -:- |
26 | 07.04.2024 15:30 | Vikt. Preußen:TuS Makkabi | -:- |
27 | 14.04.2024 15:00 | TuS Makkabi:FC Kosova | -:- |
28 | 21.04.2024 15:00 | SV Heddernheim:TuS Makkabi | -:- |
29 | 28.04.2024 15:00 | TuS Makkabi:Un. Niederrad | -:- |
30 | 05.05.2024 13:00 | Bornheim/GW II:TuS Makkabi | -:- |
31 | 12.05.2024 15:00 | TuS Makkabi:Griesheim Tarik | -:- |
33 | 26.05.2024 15:00 | TuS Makkabi:SG Westend Ffm | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag