Alle Spiele FC Ober-Rosbach

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 06.08.2023 15:00 SV Ober-Mörlen:Ober-Rosbach 4:3
2 13.08.2023 15:00 Ober-Rosbach:Türk Friedberg 1:1
3 20.08.2023 15:00 SC Dortelweil II:Ober-Rosbach 5:3
4 27.08.2023 15:00 B. -Gräfenrode:Ober-Rosbach 4:4
5 31.08.2023 20:00 SV Assenheim:Ober-Rosbach 5:2
6 10.09.2023 15:00 Ober-Rosbach:Bruchenbrück. 2:3
7 17.09.2023 15:00 FC Kaichen:Ober-Rosbach 4:1
8 24.09.2023 15:00 Ober-Rosbach:Dorn-Assenheim 3:3
9 01.10.2023 15:00 Bad Nauheim:Ober-Rosbach -:-
10 08.10.2023 15:00 Ober-Rosbach:Teut. Staden -:-
11 15.10.2023 15:00 Ober-Rosbach:N. -Wöllstadt -:-
12 22.10.2023 15:00 Ober-Wöllstadt:Ober-Rosbach -:-
13 29.10.2023 15:00 Ober-Rosbach:KSG Groß-Karben -:-
14 05.11.2023 14:30 SV Steinfurth:Ober-Rosbach -:-
15 12.11.2023 14:30 Ober-Rosbach:Nieder-Weisel -:-
16 19.11.2023 14:45 Ober-Rosbach:SV Ober-Mörlen -:-
17 26.11.2023 14:00 Türk Friedberg:Ober-Rosbach -:-
18 03.12.2023 14:00 Ober-Rosbach:SC Dortelweil II -:-
19 10.12.2023 14:00 Ober-Rosbach:B. -Gräfenrode -:-
20 17.03.2024 15:00 Ober-Rosbach:SV Assenheim -:-
21 24.03.2024 15:00 Bruchenbrück. :Ober-Rosbach -:-
22 07.04.2024 15:00 Ober-Rosbach:FC Kaichen -:-
23 14.04.2024 15:00 Dorn-Assenheim:Ober-Rosbach -:-
24 21.04.2024 15:00 Ober-Rosbach:Bad Nauheim -:-
25 28.04.2024 15:00 Teut. Staden:Ober-Rosbach -:-
26 05.05.2024 15:00 N. -Wöllstadt:Ober-Rosbach -:-
27 12.05.2024 15:00 Ober-Rosbach:Ober-Wöllstadt -:-
30 15.05.2024 20:15 Nieder-Weisel:Ober-Rosbach -:-
28 18.05.2024 16:00 KSG Groß-Karben:Ober-Rosbach -:-
29 25.05.2024 17:45 Ober-Rosbach:SV Steinfurth -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag