Fußball Kreisoberliga Offenbach 2022/2023
Alle Spiele Susgo Offenthal
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 21.08.2022 15:00 | Seligenstadt II:Susgo Offenthal | 0:3 |
2 | 24.08.2022 19:30 | Susgo Offenthal:Teut. Hausen | 4:2 |
3 | 28.08.2022 15:00 | Susgo Offenthal:Dietesheim | 2:2 |
4 | 04.09.2022 15:00 | TSV Heusenstamm:Susgo Offenthal | 0:2 |
5 | 08.09.2022 19:30 | SG Egelsbach:Susgo Offenthal | 0:3 |
6 | 11.09.2022 15:00 | Susgo Offenthal:Germ. Bieber | 3:0 |
7 | 18.09.2022 15:00 | Dudenhofen:Susgo Offenthal | 1:2 |
8 | 23.09.2022 19:30 | Susgo Offenthal:Lämmerspiel | 0:2 |
9 | 28.09.2022 19:00 | Susgo Offenthal:K. Offenbach II | 0:3 |
10 | 02.10.2022 15:00 | Wiking Offenbach:Susgo Offenthal | 5:1 |
11 | 09.10.2022 15:00 | Susgo Offenthal:VfB Offenbach | 0:4 |
12 | 13.10.2022 19:30 | TSG Neu-Isenb. :Susgo Offenthal | 4:0 |
13 | 16.10.2022 15:00 | Susgo Offenthal:FC Dietzenbach | 3:6 |
14 | 23.10.2022 15:00 | FC Offenthal:Susgo Offenthal | 3:2 |
16 | 06.11.2022 14:30 | KV Mühlheim:Susgo Offenthal | 7:1 |
17 | 10.11.2022 19:30 | Susgo Offenthal:Neu-Isenbg. II | 2:2 |
18 | 20.11.2022 15:00 | Susgo Offenthal:SG Egelsbach | 2:1 |
19 | 27.11.2022 14:30 | K. Offenbach II:Susgo Offenthal | 4:1 |
20 | 04.12.2022 14:00 | Susgo Offenthal:TSG Neu-Isenb. | 0:1 |
21 | 10.12.2022 14:00 | Teut. Hausen:Susgo Offenthal | 2:2 |
22 | 05.03.2023 15:00 | Susgo Offenthal:Seligenstadt II | 3:0 |
23 | 12.03.2023 15:00 | Dietesheim:Susgo Offenthal | 4:1 |
24 | 19.03.2023 15:00 | Susgo Offenthal:TSV Heusenstamm | 1:3 |
25 | 26.03.2023 15:00 | Germ. Bieber:Susgo Offenthal | 1:2 |
26 | 02.04.2023 15:00 | Susgo Offenthal:Dudenhofen | 1:2 |
27 | 16.04.2023 15:00 | Lämmerspiel:Susgo Offenthal | 2:4 |
28 | 23.04.2023 15:00 | Susgo Offenthal:Wiking Offenbach | 2:2 |
29 | 29.04.2023 16:30 | VfB Offenbach:Susgo Offenthal | 3:4 |
30 | 07.05.2023 15:00 | FC Dietzenbach:Susgo Offenthal | 0:2 |
31 | 14.05.2023 15:00 | Susgo Offenthal:FC Offenthal | 4:0 |
33 | 27.05.2023 13:00 | Susgo Offenthal:KV Mühlheim | 1:2 |
34 | 04.06.2023 13:00 | Neu-Isenbg. II:Susgo Offenthal | 3:1 |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag