Alle Spiele SF/BG Marburg

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 05.08.2023 15:30 Waldgirmes II:SF/BG Marburg 1:4
2 12.08.2023 16:00 SF/BG Marburg:FC Dorndorf 6:0
3 20.08.2023 15:30 FC Waldbrunn:SF/BG Marburg 3:1
4 25.08.2023 20:00 SF/BG Marburg:FV Biebrich 0:1
5 30.08.2023 19:30 SF/BG Marburg:Steinbach II 1:3
6 02.09.2023 15:00 Breidenbach:SF/BG Marburg 3:3
7 10.09.2023 15:30 SF/BG Marburg:SG Walluf 2:1
8 17.09.2023 15:30 TSG Wieseck:SF/BG Marburg 2:2
10 29.09.2023 19:30 TuBa Pohlheim:SF/BG Marburg -:-
11 03.10.2023 16:00 Tus Hornau:SF/BG Marburg -:-
12 08.10.2023 15:30 SF/BG Marburg:SV Zeilsheim -:-
13 14.10.2023 14:30 Ederbergland:SF/BG Marburg -:-
14 22.10.2023 15:30 SF/BG Marburg:Niedernhausen -:-
15 29.10.2023 15:00 RSV Weyer:SF/BG Marburg -:-
16 05.11.2023 15:30 SF/BG Marburg:RW Hadamar -:-
17 12.11.2023 14:30 FC Burgsolms:SF/BG Marburg -:-
18 19.11.2023 15:30 SF/BG Marburg:Waldgirmes II -:-
19 26.11.2023 15:00 FC Dorndorf:SF/BG Marburg -:-
20 02.12.2023 14:00 SF/BG Marburg:Tus Hornau -:-
21 25.02.2024 14:30 Steinbach II:SF/BG Marburg -:-
22 03.03.2024 15:30 SF/BG Marburg:FC Waldbrunn -:-
23 10.03.2024 15:00 FV Biebrich:SF/BG Marburg -:-
24 17.03.2024 15:30 SF/BG Marburg:Breidenbach -:-
25 24.03.2024 15:00 SG Walluf:SF/BG Marburg -:-
26 07.04.2024 15:30 SF/BG Marburg:TSG Wieseck -:-
28 21.04.2024 15:30 SF/BG Marburg:TuBa Pohlheim -:-
29 28.04.2024 15:00 SV Zeilsheim:SF/BG Marburg -:-
30 05.05.2024 15:30 SF/BG Marburg:Ederbergland -:-
31 12.05.2024 15:00 Niedernhausen:SF/BG Marburg -:-
32 18.05.2024 15:00 SF/BG Marburg:RSV Weyer -:-
33 26.05.2024 15:00 RW Hadamar:SF/BG Marburg -:-
34 30.05.2024 15:00 SF/BG Marburg:FC Burgsolms -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag