Alle Spiele SV Buchonia Flieden

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 04.08.2024 15:00 Fulda-Lehnerz II:Bu. Flieden 2:0
2 10.08.2024 15:30 Bu. Flieden:TSV Wabern 2:1
4 17.08.2024 15:00 SG Bad Soden:Bu. Flieden 3:1
3 20.08.2024 18:30 Bu. Flieden:SV Neuhof 2:3
6 31.08.2024 15:30 Bu. Flieden:CSC Kassel 2:4
7 07.09.2024 15:30 OSC Vellmar:Bu. Flieden 4:0
8 14.09.2024 15:30 Bu. Flieden:Sandershsn. 4:2
9 21.09.2024 17:00 Eiterfeld:Bu. Flieden 1:1
10 28.09.2024 15:30 Bu. Flieden:Hes. Kassel II 3:1
11 03.10.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :Bu. Flieden 3:0
12 06.10.2024 15:00 SG Bronnzell:Bu. Flieden 0:1
13 12.10.2024 15:30 Bu. Flieden:FC Eichenzell 0:0
14 20.10.2024 15:00 FSV Dörnberg:Bu. Flieden 4:3
15 26.10.2024 15:00 Bu. Flieden:SG Aulatal 2:0
16 02.11.2024 14:30 Lichtenauer FV:Bu. Flieden 2:1
17 09.11.2024 14:30 Bu. Flieden:Hombressen/Uden. 1:0
18 16.11.2024 14:30 Bu. Flieden:Fulda-Lehnerz II 1:1
19 24.11.2024 14:00 TSV Wabern:Bu. Flieden 3:1
20 30.11.2024 14:00 Bu. Flieden:Klei. /Hun. /D. 3:3
22 01.03.2025 15:30 Bu. Flieden:SG Bad Soden -:-
24 16.03.2025 15:00 CSC Kassel:Bu. Flieden -:-
25 22.03.2025 15:30 Bu. Flieden:OSC Vellmar -:-
26 30.03.2025 15:00 Sandershsn. :Bu. Flieden -:-
27 05.04.2025 15:30 Bu. Flieden:Eiterfeld -:-
28 13.04.2025 15:00 Hes. Kassel II:Bu. Flieden -:-
29 26.04.2025 15:30 Bu. Flieden:SG Bronnzell -:-
30 04.05.2025 15:00 FC Eichenzell:Bu. Flieden -:-
21 07.05.2025 18:30 SV Neuhof:Bu. Flieden -:-
31 10.05.2025 15:30 Bu. Flieden:FSV Dörnberg -:-
32 18.05.2025 15:00 SG Aulatal:Bu. Flieden -:-
33 24.05.2025 15:30 Bu. Flieden:Lichtenauer FV -:-
34 29.05.2025 15:00 Hombressen/Uden. :Bu. Flieden -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag