Alle Spiele SG Klei./Hun./Doh.

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 03.08.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :OSC Vellmar 2:1
2 10.08.2024 15:30 Sandershsn. :Klei. /Hun. /D. 2:4
4 17.08.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :Eiterfeld 3:2
3 21.08.2024 18:30 CSC Kassel:Klei. /Hun. /D. 2:0
5 25.08.2024 15:30 Hes. Kassel II:Klei. /Hun. /D. 3:1
6 31.08.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :SG Bronnzell 2:1
7 07.09.2024 15:30 FC Eichenzell:Klei. /Hun. /D. 1:2
8 14.09.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :FSV Dörnberg 3:1
9 22.09.2024 15:00 SG Aulatal:Klei. /Hun. /D. 5:2
10 28.09.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :Lichtenauer FV 0:2
11 03.10.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :Bu. Flieden 3:0
12 06.10.2024 15:00 Hombressen/Uden. :Klei. /Hun. /D. 0:3
14 19.10.2024 15:00 Klei. /Hun. /D. :SV Neuhof 2:1
15 27.10.2024 15:00 Fulda-Lehnerz II:Klei. /Hun. /D. 0:0
16 02.11.2024 14:30 Klei. /Hun. /D. :TSV Wabern 0:3
17 09.11.2024 14:30 SG Bad Soden:Klei. /Hun. /D. 5:2
18 16.11.2024 14:30 OSC Vellmar:Klei. /Hun. /D. 3:2
20 30.11.2024 14:00 Bu. Flieden:Klei. /Hun. /D. 3:3
22 01.03.2025 16:00 Eiterfeld:Klei. /Hun. /D. -:-
23 08.03.2025 15:00 Klei. /Hun. /D. :Hes. Kassel II -:-
24 16.03.2025 15:00 SG Bronnzell:Klei. /Hun. /D. -:-
25 22.03.2025 15:00 Klei. /Hun. /D. :FC Eichenzell -:-
26 30.03.2025 15:00 FSV Dörnberg:Klei. /Hun. /D. -:-
27 05.04.2025 15:00 Klei. /Hun. /D. :SG Aulatal -:-
28 12.04.2025 15:00 Lichtenauer FV:Klei. /Hun. /D. -:-
19 17.04.2025 19:00 Klei. /Hun. /D. :Sandershsn. -:-
29 26.04.2025 15:00 Klei. /Hun. /D. :Hombressen/Uden. -:-
21 07.05.2025 18:30 Klei. /Hun. /D. :CSC Kassel -:-
31 11.05.2025 15:00 SV Neuhof:Klei. /Hun. /D. -:-
32 17.05.2025 15:00 Klei. /Hun. /D. :Fulda-Lehnerz II -:-
33 25.05.2025 15:00 TSV Wabern:Klei. /Hun. /D. -:-
34 29.05.2025 15:00 Klei. /Hun. /D. :SG Bad Soden -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag