Alle Spiele Werder Bremen

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 06.08.2022 15:30 Wolfsburg:Werd. Bremen 2:2 (1:2)
2 13.08.2022 15:30 Werd. Bremen:Stuttgart 2:2 (1:1)
3 20.08.2022 15:30 B. Dortmund:Werd. Bremen 2:3 (1:0)
4 28.08.2022 17:30 Werd. Bremen:Eintracht Frankfurt 3:4 (2:3)
5 03.09.2022 15:30 VfL Bochum:Werd. Bremen 0:2 (0:0)
6 09.09.2022 20:30 Werd. Bremen:FC Augsburg 0:1 (0:0)
7 17.09.2022 15:30 Leverkusen:Werd. Bremen 1:1 (0:0)
8 01.10.2022 18:30 Werd. Bremen:M'gladbach 5:1 (4:0)
9 07.10.2022 20:30 Hoffenheim:Werd. Bremen 1:2 (1:1)
10 15.10.2022 15:30 Werd. Bremen:Mainz 05 0:2 (0:1)
11 22.10.2022 15:30 SC Freiburg:Werd. Bremen 2:0 (0:0)
12 28.10.2022 20:30 Werd. Bremen:Hertha BSC 1:0 (0:0)
13 05.11.2022 18:30 Werd. Bremen:Schalke 04 2:1 (1:0)
14 08.11.2022 20:30 Bay. München:Werd. Bremen 6:1 (4:1)
15 12.11.2022 15:30 Werd. Bremen:RB Leipzig 1:2 (0:1)
16 21.01.2023 18:30 1. FC Köln:Werd. Bremen 7:1 (5:1)
17 25.01.2023 20:30 Werd. Bremen:Union Berlin 1:2 (1:1)
18 28.01.2023 15:30 Werd. Bremen:Wolfsburg 2:1 (1:0)
19 05.02.2023 15:30 Stuttgart:Werd. Bremen 0:2 (0:0)
20 11.02.2023 15:30 Werd. Bremen:B. Dortmund 0:2 (0:0)
21 18.02.2023 18:30 Eintracht Frankfurt:Werd. Bremen 2:0 (1:0)
22 25.02.2023 15:30 Werd. Bremen:VfL Bochum 3:0 (2:0)
23 04.03.2023 15:30 FC Augsburg:Werd. Bremen 2:1 (1:1)
24 12.03.2023 17:30 Werd. Bremen:Leverkusen 2:3 (1:1)
25 17.03.2023 20:30 M'gladbach:Werd. Bremen 2:2 (0:0)
26 02.04.2023 17:30 Werd. Bremen:Hoffenheim -:-
27 08.04.2023 15:30 Mainz 05:Werd. Bremen -:-
28 16.04.2023 15:30 Werd. Bremen:SC Freiburg -:-
29 22.04.2023 15:30 Hertha BSC:Werd. Bremen -:-
30 29.04.2023 18:30 Schalke 04:Werd. Bremen -:-
31 06.05.2023 18:30 Werd. Bremen:Bay. München -:-
32 14.05.2023 17:30 RB Leipzig:Werd. Bremen -:-
33 20.05.2023 15:30 Werd. Bremen:1. FC Köln -:-
34 27.05.2023 15:30 Union Berlin:Werd. Bremen -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag