Fußball Bundesliga 2022/2023
Alle Spiele VfL Wolfsburg
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 06.08.2022 15:30 | Wolfsburg:Werd. Bremen | 2:2 (1:2) |
2 | 14.08.2022 17:30 | Bay. München:Wolfsburg | 2:0 (2:0) |
3 | 20.08.2022 15:30 | Wolfsburg:Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
4 | 27.08.2022 15:30 | RB Leipzig:Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
5 | 03.09.2022 15:30 | Wolfsburg:1. FC Köln | 2:4 (1:3) |
6 | 10.09.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt:Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
7 | 18.09.2022 15:30 | Union Berlin:Wolfsburg | 2:0 (0:0) |
8 | 01.10.2022 15:30 | Wolfsburg:Stuttgart | 3:2 (2:2) |
9 | 08.10.2022 15:30 | FC Augsburg:Wolfsburg | 1:1 (0:1) |
10 | 15.10.2022 15:30 | Wolfsburg:M'gladbach | 2:2 (1:1) |
11 | 22.10.2022 15:30 | Leverkusen:Wolfsburg | 2:2 (1:1) |
12 | 29.10.2022 15:30 | Wolfsburg:VfL Bochum | 4:0 (2:0) |
13 | 05.11.2022 15:30 | Mainz 05:Wolfsburg | 0:3 (0:1) |
14 | 08.11.2022 18:30 | Wolfsburg:B. Dortmund | 2:0 (1:0) |
15 | 12.11.2022 15:30 | Hoffenheim:Wolfsburg | 1:2 (1:1) |
16 | 21.01.2023 15:30 | Wolfsburg:SC Freiburg | 6:0 (3:0) |
17 | 24.01.2023 20:30 | Hertha BSC:Wolfsburg | 0:5 (0:3) |
18 | 28.01.2023 15:30 | Werd. Bremen:Wolfsburg | 2:1 (1:0) |
19 | 05.02.2023 17:30 | Wolfsburg:Bay. München | 2:4 (1:3) |
20 | 10.02.2023 20:30 | Schalke 04:Wolfsburg | 0:0 (0:0) |
21 | 18.02.2023 15:30 | Wolfsburg:RB Leipzig | 0:3 (0:1) |
22 | 25.02.2023 15:30 | 1. FC Köln:Wolfsburg | 0:2 (0:1) |
23 | 05.03.2023 17:30 | Wolfsburg:Eintracht Frankfurt | 2:2 (2:2) |
24 | 12.03.2023 19:30 | Wolfsburg:Union Berlin | 1:1 (0:0) |
25 | 18.03.2023 15:30 | Stuttgart:Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
26 | 01.04.2023 15:30 | Wolfsburg:FC Augsburg | -:- |
27 | 09.04.2023 15:30 | M'gladbach:Wolfsburg | -:- |
28 | 16.04.2023 19:30 | Wolfsburg:Leverkusen | -:- |
29 | 22.04.2023 15:30 | VfL Bochum:Wolfsburg | -:- |
30 | 30.04.2023 17:30 | Wolfsburg:Mainz 05 | -:- |
31 | 07.05.2023 17:30 | B. Dortmund:Wolfsburg | -:- |
32 | 13.05.2023 15:30 | Wolfsburg:Hoffenheim | -:- |
33 | 19.05.2023 20:30 | SC Freiburg:Wolfsburg | -:- |
34 | 27.05.2023 15:30 | Wolfsburg:Hertha BSC | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag