Fußball Bundesliga 2022/2023
Alle Spiele Borussia Mönchengladbach
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 06.08.2022 15:30 | M'gladbach:Hoffenheim | 3:1 (1:1) |
2 | 13.08.2022 18:30 | Schalke 04:M'gladbach | 2:2 (1:0) |
3 | 19.08.2022 20:30 | M'gladbach:Hertha BSC | 1:0 (1:0) |
4 | 27.08.2022 18:30 | Bay. München:M'gladbach | 1:1 (0:1) |
5 | 04.09.2022 17:30 | M'gladbach:Mainz 05 | 0:1 (0:0) |
6 | 11.09.2022 17:30 | SC Freiburg:M'gladbach | 0:0 (0:0) |
7 | 17.09.2022 18:30 | M'gladbach:RB Leipzig | 3:0 (2:0) |
8 | 01.10.2022 18:30 | Werd. Bremen:M'gladbach | 5:1 (4:0) |
9 | 09.10.2022 15:30 | M'gladbach:1. FC Köln | 5:2 (2:1) |
10 | 15.10.2022 15:30 | Wolfsburg:M'gladbach | 2:2 (1:1) |
11 | 22.10.2022 18:30 | M'gladbach:Eintracht Frankfurt | 1:3 (0:3) |
12 | 30.10.2022 15:30 | Union Berlin:M'gladbach | 2:1 (0:1) |
13 | 04.11.2022 20:30 | M'gladbach:Stuttgart | 3:1 (2:1) |
14 | 08.11.2022 20:30 | VfL Bochum:M'gladbach | 2:1 (2:0) |
15 | 11.11.2022 20:30 | M'gladbach:B. Dortmund | 4:2 (3:2) |
16 | 22.01.2023 17:30 | M'gladbach:Leverkusen | 2:3 (0:2) |
17 | 25.01.2023 20:30 | FC Augsburg:M'gladbach | 1:0 (0:0) |
18 | 28.01.2023 15:30 | Hoffenheim:M'gladbach | 1:4 (0:2) |
19 | 04.02.2023 18:30 | M'gladbach:Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
20 | 12.02.2023 15:30 | Hertha BSC:M'gladbach | 4:1 (1:1) |
21 | 18.02.2023 15:30 | M'gladbach:Bay. München | 3:2 (1:1) |
22 | 24.02.2023 20:30 | Mainz 05:M'gladbach | 4:0 (1:0) |
23 | 04.03.2023 15:30 | M'gladbach:SC Freiburg | 0:0 (0:0) |
24 | 11.03.2023 15:30 | RB Leipzig:M'gladbach | 3:0 (0:0) |
25 | 17.03.2023 20:30 | M'gladbach:Werd. Bremen | 2:2 (0:0) |
26 | 02.04.2023 15:30 | 1. FC Köln:M'gladbach | -:- |
27 | 09.04.2023 15:30 | M'gladbach:Wolfsburg | -:- |
28 | 15.04.2023 18:30 | Eintracht Frankfurt:M'gladbach | -:- |
29 | 23.04.2023 19:30 | M'gladbach:Union Berlin | -:- |
30 | 29.04.2023 15:30 | Stuttgart:M'gladbach | -:- |
31 | 06.05.2023 15:30 | M'gladbach:VfL Bochum | -:- |
32 | 13.05.2023 18:30 | B. Dortmund:M'gladbach | -:- |
33 | 21.05.2023 19:30 | Leverkusen:M'gladbach | -:- |
34 | 27.05.2023 15:30 | M'gladbach:FC Augsburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag