Alle Spiele FC Augsburg

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 06.08.2022 15:30 FC Augsburg:SC Freiburg 0:4 (0:0)
2 13.08.2022 15:30 Leverkusen:FC Augsburg 1:2 (1:1)
3 20.08.2022 15:30 FC Augsburg:Mainz 05 1:2 (1:1)
4 27.08.2022 15:30 Hoffenheim:FC Augsburg 1:0 (1:0)
5 04.09.2022 15:30 FC Augsburg:Hertha BSC 0:2 (0:0)
6 09.09.2022 20:30 Werd. Bremen:FC Augsburg 0:1 (0:0)
7 17.09.2022 15:30 FC Augsburg:Bay. München 1:0 (0:0)
8 02.10.2022 17:30 Schalke 04:FC Augsburg 2:3 (1:2)
9 08.10.2022 15:30 FC Augsburg:Wolfsburg 1:1 (0:1)
10 16.10.2022 15:30 1. FC Köln:FC Augsburg 3:2 (0:1)
11 22.10.2022 15:30 FC Augsburg:RB Leipzig 3:3 (1:0)
12 29.10.2022 15:30 Stuttgart:FC Augsburg 2:1 (1:1)
13 05.11.2022 15:30 FC Augsburg:Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)
14 09.11.2022 20:30 Union Berlin:FC Augsburg 2:2 (2:2)
15 12.11.2022 15:30 FC Augsburg:VfL Bochum 0:1 (0:0)
16 22.01.2023 15:30 B. Dortmund:FC Augsburg 4:3 (2:2)
17 25.01.2023 20:30 FC Augsburg:M'gladbach 1:0 (0:0)
18 28.01.2023 15:30 SC Freiburg:FC Augsburg 3:1 (2:1)
19 03.02.2023 20:30 FC Augsburg:Leverkusen 1:0 (0:0)
20 11.02.2023 15:30 Mainz 05:FC Augsburg 3:1 (2:1)
21 17.02.2023 20:30 FC Augsburg:Hoffenheim 1:0 (0:0)
22 25.02.2023 15:30 Hertha BSC:FC Augsburg 2:0 (0:0)
23 04.03.2023 15:30 FC Augsburg:Werd. Bremen 2:1 (1:1)
24 11.03.2023 15:30 Bay. München:FC Augsburg 5:3 (4:1)
25 18.03.2023 15:30 FC Augsburg:Schalke 04 1:1 (0:0)
26 01.04.2023 15:30 Wolfsburg:FC Augsburg -:-
27 08.04.2023 15:30 FC Augsburg:1. FC Köln -:-
28 15.04.2023 15:30 RB Leipzig:FC Augsburg -:-
29 21.04.2023 20:30 FC Augsburg:Stuttgart -:-
30 29.04.2023 15:30 Eintracht Frankfurt:FC Augsburg -:-
31 06.05.2023 15:30 FC Augsburg:Union Berlin -:-
32 13.05.2023 15:30 VfL Bochum:FC Augsburg -:-
33 21.05.2023 17:30 FC Augsburg:B. Dortmund -:-
34 27.05.2023 15:30 M'gladbach:FC Augsburg -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag