Alle Spiele 1. FC Union Berlin

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 20.08.2023 15:30 Union Berlin:Mainz 05 4:1
2 26.08.2023 15:30 Darmstadt 98:Union Berlin 1:4
3 03.09.2023 17:30 Union Berlin:RB Leipzig 0:3
4 16.09.2023 15:30 Wolfsburg:Union Berlin 2:1
5 23.09.2023 15:30 Union Berlin:Hoffenheim 0:2
6 30.09.2023 15:30 Heidenheim:Union Berlin 1:0
7 07.10.2023 15:30 B. Dortmund:Union Berlin 4:2
8 21.10.2023 15:30 Union Berlin:Stuttgart 0:3
9 28.10.2023 15:30 Werd. Bremen:Union Berlin 2:0
10 04.11.2023 15:30 Union Berlin:Eintracht Frankfurt 0:3
11 12.11.2023 15:30 Leverkusen:Union Berlin 4:0
12 25.11.2023 15:30 Union Berlin:FC Augsburg 1:1
14 09.12.2023 15:30 Union Berlin:M'gladbach 3:1
15 16.12.2023 15:30 VfL Bochum:Union Berlin 3:0
16 20.12.2023 18:30 Union Berlin:1. FC Köln 2:0
17 13.01.2024 15:30 SC Freiburg:Union Berlin 0:0
13 24.01.2024 20:30 Bay. München:Union Berlin 1:0
19 28.01.2024 15:30 Union Berlin:Darmstadt 98 1:0
20 04.02.2024 17:30 RB Leipzig:Union Berlin 2:0
18 07.02.2024 18:30 Mainz 05:Union Berlin 1:1
21 10.02.2024 15:30 Union Berlin:Wolfsburg 1:0
22 17.02.2024 15:30 Hoffenheim:Union Berlin 0:1
23 24.02.2024 15:30 Union Berlin:Heidenheim 2:2
24 02.03.2024 15:30 Union Berlin:B. Dortmund 0:2
25 08.03.2024 20:30 Stuttgart:Union Berlin 2:0
26 16.03.2024 15:30 Union Berlin:Werd. Bremen 2:1
27 30.03.2024 15:30 Eintracht Frankfurt:Union Berlin -:-
28 06.04.2024 15:30 Union Berlin:Leverkusen -:-
29 12.04.2024 20:30 FC Augsburg:Union Berlin -:-
30 20.04.2024 18:30 Union Berlin:Bay. München -:-
31 28.04.2024 15:30 M'gladbach:Union Berlin -:-
32 05.05.2024 15:30 Union Berlin:VfL Bochum -:-
33 11.05.2024 15:30 1. FC Köln:Union Berlin -:-
34 18.05.2024 15:30 Union Berlin:SC Freiburg -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag