Fußball Bundesliga 2022/2023
Alle Spiele VfB Stuttgart
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 07.08.2022 15:30 | Stuttgart:RB Leipzig | 1:1 (1:1) |
2 | 13.08.2022 15:30 | Werd. Bremen:Stuttgart | 2:2 (1:1) |
3 | 20.08.2022 15:30 | Stuttgart:SC Freiburg | 0:1 (0:1) |
4 | 28.08.2022 15:30 | 1. FC Köln:Stuttgart | 0:0 (0:0) |
5 | 03.09.2022 15:30 | Stuttgart:Schalke 04 | 1:1 (1:1) |
6 | 10.09.2022 15:30 | Bay. München:Stuttgart | 2:2 (1:0) |
7 | 17.09.2022 15:30 | Stuttgart:Eintracht Frankfurt | 1:3 (0:1) |
8 | 01.10.2022 15:30 | Wolfsburg:Stuttgart | 3:2 (2:2) |
9 | 09.10.2022 19:30 | Stuttgart:Union Berlin | 0:1 (0:0) |
10 | 15.10.2022 15:30 | Stuttgart:VfL Bochum | 4:1 (2:1) |
11 | 22.10.2022 15:30 | B. Dortmund:Stuttgart | 5:0 (3:0) |
12 | 29.10.2022 15:30 | Stuttgart:FC Augsburg | 2:1 (1:1) |
13 | 04.11.2022 20:30 | M'gladbach:Stuttgart | 3:1 (2:1) |
14 | 08.11.2022 20:30 | Stuttgart:Hertha BSC | 2:1 (1:1) |
15 | 12.11.2022 15:30 | Leverkusen:Stuttgart | 2:0 (1:0) |
16 | 21.01.2023 15:30 | Stuttgart:Mainz 05 | 1:1 (1:1) |
17 | 24.01.2023 20:30 | Hoffenheim:Stuttgart | 2:2 (1:1) |
18 | 27.01.2023 20:30 | RB Leipzig:Stuttgart | 2:1 (1:0) |
19 | 05.02.2023 15:30 | Stuttgart:Werd. Bremen | 0:2 (0:0) |
20 | 11.02.2023 15:30 | SC Freiburg:Stuttgart | 2:1 (0:1) |
21 | 18.02.2023 15:30 | Stuttgart:1. FC Köln | 3:0 (1:0) |
22 | 25.02.2023 18:30 | Schalke 04:Stuttgart | 2:1 (2:0) |
23 | 04.03.2023 18:30 | Stuttgart:Bay. München | 1:2 (0:1) |
24 | 11.03.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt:Stuttgart | 1:1 (0:0) |
25 | 18.03.2023 15:30 | Stuttgart:Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
26 | 01.04.2023 15:30 | Union Berlin:Stuttgart | -:- |
27 | 09.04.2023 17:30 | VfL Bochum:Stuttgart | -:- |
28 | 15.04.2023 15:30 | Stuttgart:B. Dortmund | -:- |
29 | 21.04.2023 20:30 | FC Augsburg:Stuttgart | -:- |
30 | 29.04.2023 15:30 | Stuttgart:M'gladbach | -:- |
31 | 06.05.2023 15:30 | Hertha BSC:Stuttgart | -:- |
32 | 14.05.2023 15:30 | Stuttgart:Leverkusen | -:- |
33 | 21.05.2023 15:30 | Mainz 05:Stuttgart | -:- |
34 | 27.05.2023 15:30 | Stuttgart:Hoffenheim | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag