Alle Spiele 1. FC Heidenheim

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 25.08.2024 17:30 FC St. Pauli:Heidenheim 0:2
2 01.09.2024 15:30 Heidenheim:FC Augsburg 4:0
3 13.09.2024 20:30 B. Dortmund:Heidenheim 4:2
4 21.09.2024 15:30 Heidenheim:SC Freiburg 0:3
5 28.09.2024 15:30 Mainz 05:Heidenheim 0:2
6 06.10.2024 15:30 Heidenheim:RB Leipzig 0:1
7 19.10.2024 15:30 M'gladbach:Heidenheim -:-
8 27.10.2024 19:30 Heidenheim:Hoffenheim -:-
9 02.11.2024 15:30 Holst. Kiel:Heidenheim -:-
10 10.11.2024 19:30 Heidenheim:Wolfsburg -:-
11 23.11.2024 15:30 Leverkusen:Heidenheim -:-
12 01.12.2024 17:30 Heidenheim:Eintracht Frankfurt -:-
13 07.12.2024 15:30 Bay. München:Heidenheim -:-
14 14.12.2024 15:30 Heidenheim:Stuttgart -:-
15 21.12.2024 15:30 VfL Bochum:Heidenheim -:-
16 11.01.2025 15:30 Heidenheim:Union Berlin -:-
17 14.01.2025 20:30 Werd. Bremen:Heidenheim -:-
18 18.01.2025 15:30 Heidenheim:FC St. Pauli -:-
19 25.01.2025 15:30 FC Augsburg:Heidenheim -:-
20 01.02.2025 15:30 Heidenheim:B. Dortmund -:-
21 08.02.2025 15:30 SC Freiburg:Heidenheim -:-
22 15.02.2025 15:30 Heidenheim:Mainz 05 -:-
23 22.02.2025 15:30 RB Leipzig:Heidenheim -:-
24 01.03.2025 15:30 Heidenheim:M'gladbach -:-
25 08.03.2025 15:30 Hoffenheim:Heidenheim -:-
26 15.03.2025 15:30 Heidenheim:Holst. Kiel -:-
27 29.03.2025 15:30 Wolfsburg:Heidenheim -:-
28 05.04.2025 15:30 Heidenheim:Leverkusen -:-
29 12.04.2025 15:30 Eintracht Frankfurt:Heidenheim -:-
30 19.04.2025 15:30 Heidenheim:Bay. München -:-
31 26.04.2025 15:30 Stuttgart:Heidenheim -:-
32 03.05.2025 15:30 Heidenheim:VfL Bochum -:-
33 10.05.2025 15:30 Union Berlin:Heidenheim -:-
34 17.05.2025 15:30 Heidenheim:Werd. Bremen -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag