Alle Spiele Borussia Dortmund

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 06.08.2022 18:30 B. Dortmund:Leverkusen 1:0 (1:0)
2 12.08.2022 20:30 SC Freiburg:B. Dortmund 1:3 (1:0)
3 20.08.2022 15:30 B. Dortmund:Werd. Bremen 2:3 (1:0)
4 27.08.2022 15:30 Hertha BSC:B. Dortmund 0:1 (0:1)
5 02.09.2022 20:30 B. Dortmund:Hoffenheim 1:0 (1:0)
6 10.09.2022 15:30 RB Leipzig:B. Dortmund 3:0 (2:0)
7 17.09.2022 15:30 B. Dortmund:Schalke 04 1:0 (0:0)
8 01.10.2022 15:30 1. FC Köln:B. Dortmund 3:2 (0:1)
9 08.10.2022 18:30 B. Dortmund:Bay. München 2:2 (0:1)
10 16.10.2022 17:30 Union Berlin:B. Dortmund 2:0 (2:0)
11 22.10.2022 15:30 B. Dortmund:Stuttgart 5:0 (3:0)
12 29.10.2022 18:30 Eintracht Frankfurt:B. Dortmund 1:2 (1:1)
13 05.11.2022 15:30 B. Dortmund:VfL Bochum 3:0 (3:0)
14 08.11.2022 18:30 Wolfsburg:B. Dortmund 2:0 (1:0)
15 11.11.2022 20:30 M'gladbach:B. Dortmund 4:2 (3:2)
16 22.01.2023 15:30 B. Dortmund:FC Augsburg 4:3 (2:2)
17 25.01.2023 18:30 Mainz 05:B. Dortmund 1:2 (1:1)
18 29.01.2023 17:30 Leverkusen:B. Dortmund 0:2 (0:1)
19 04.02.2023 15:30 B. Dortmund:SC Freiburg 5:1 (1:1)
20 11.02.2023 15:30 Werd. Bremen:B. Dortmund 0:2 (0:0)
21 19.02.2023 17:30 B. Dortmund:Hertha BSC 4:1 (2:0)
22 25.02.2023 15:30 Hoffenheim:B. Dortmund 0:1 (0:1)
23 03.03.2023 20:30 B. Dortmund:RB Leipzig 2:1 (2:0)
24 11.03.2023 18:30 Schalke 04:B. Dortmund 2:2 (0:1)
25 18.03.2023 18:30 B. Dortmund:1. FC Köln 6:1 (4:1)
26 01.04.2023 18:30 Bay. München:B. Dortmund -:-
27 08.04.2023 15:30 B. Dortmund:Union Berlin -:-
28 15.04.2023 15:30 Stuttgart:B. Dortmund -:-
29 22.04.2023 18:30 B. Dortmund:Eintracht Frankfurt -:-
30 28.04.2023 20:30 VfL Bochum:B. Dortmund -:-
31 07.05.2023 17:30 B. Dortmund:Wolfsburg -:-
32 13.05.2023 18:30 B. Dortmund:M'gladbach -:-
33 21.05.2023 17:30 FC Augsburg:B. Dortmund -:-
34 27.05.2023 15:30 B. Dortmund:Mainz 05 -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag