Fußball 2. Bundesliga 2024/2025
Alle Spiele SC Preußen Münster
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 13:30 | Greut. Fürth:Preuß Münster | 3:1 |
2 | 11.08.2024 13:30 | Preuß Münster:Hannover 96 | 0:0 |
3 | 24.08.2024 13:00 | Preuß Münster:K'lautern | 0:1 |
4 | 31.08.2024 13:00 | Hamburger SV:Preuß Münster | 4:1 |
5 | 13.09.2024 18:30 | Preuß Münster:Paderborn | 3:3 |
6 | 22.09.2024 13:30 | Regensburg:Preuß Münster | 0:3 |
7 | 28.09.2024 20:30 | Preuß Münster:Schalke 04 | 1:2 |
8 | 05.10.2024 13:00 | Nürnberg:Preuß Münster | 3:2 |
9 | 19.10.2024 13:00 | Preuß Münster:Elversberg | 1:1 |
10 | 27.10.2024 13:30 | Braunschwg. :Preuß Münster | 1:1 |
11 | 01.11.2024 18:30 | Preuß Münster:Düsseldorf | 1:0 |
12 | 10.11.2024 13:30 | Karlsruhe:Preuß Münster | 1:1 |
13 | 22.11.2024 18:30 | Preuß Münster:1. FC Köln | 0:1 |
14 | 30.11.2024 20:30 | Darmstadt 98:Preuß Münster | 0:0 |
15 | 07.12.2024 20:30 | Preuß Münster:1. FC Magdeburg | -:- |
16 | 13.12.2024 18:30 | Hertha BSC:Preuß Münster | -:- |
17 | 21.12.2024 13:00 | Preuß Münster:SSV Ulm | -:- |
18 | 18.01.2025 13:00 | Preuß Münster:Greut. Fürth | -:- |
19 | 26.01.2025 13:30 | Hannover 96:Preuß Münster | -:- |
20 | 01.02.2025 13:00 | K'lautern:Preuß Münster | -:- |
21 | 08.02.2025 13:00 | Preuß Münster:Hamburger SV | -:- |
22 | 15.02.2025 13:00 | Paderborn:Preuß Münster | -:- |
23 | 22.02.2025 13:00 | Preuß Münster:Regensburg | -:- |
24 | 01.03.2025 13:00 | Schalke 04:Preuß Münster | -:- |
25 | 08.03.2025 13:00 | Preuß Münster:Nürnberg | -:- |
26 | 15.03.2025 13:00 | Elversberg:Preuß Münster | -:- |
27 | 29.03.2025 13:00 | Preuß Münster:Braunschwg. | -:- |
28 | 05.04.2025 13:00 | Düsseldorf:Preuß Münster | -:- |
29 | 12.04.2025 13:00 | Preuß Münster:Karlsruhe | -:- |
30 | 19.04.2025 13:00 | 1. FC Köln:Preuß Münster | -:- |
31 | 26.04.2025 13:00 | Preuß Münster:Darmstadt 98 | -:- |
32 | 03.05.2025 13:00 | 1. FC Magdeburg:Preuß Münster | -:- |
33 | 10.05.2025 13:00 | Preuß Münster:Hertha BSC | -:- |
34 | 18.05.2025 13:30 | SSV Ulm:Preuß Münster | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag