Fußball 2. Bundesliga 2024/2025
Alle Spiele SpVgg Greuther Fürth
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 13:30 | Greut. Fürth:Preuß Münster | 3:1 |
2 | 09.08.2024 18:30 | K'lautern:Greut. Fürth | 2:2 |
3 | 24.08.2024 13:00 | Greut. Fürth:Paderborn | 1:1 |
4 | 30.08.2024 18:30 | Regensburg:Greut. Fürth | 0:4 |
5 | 15.09.2024 13:30 | Greut. Fürth:Elversberg | 0:0 |
6 | 21.09.2024 13:00 | Braunschwg. :Greut. Fürth | 2:0 |
7 | 27.09.2024 18:30 | Greut. Fürth:Düsseldorf | 1:2 |
8 | 06.10.2024 13:30 | 1. FC Magdeburg:Greut. Fürth | 2:2 |
9 | 20.10.2024 13:30 | Greut. Fürth:Nürnberg | 0:4 |
10 | 26.10.2024 13:00 | Schalke 04:Greut. Fürth | 3:4 |
11 | 02.11.2024 13:00 | Greut. Fürth:Darmstadt 98 | 1:5 |
12 | 09.11.2024 13:00 | 1. FC Köln:Greut. Fürth | 1:0 |
13 | 23.11.2024 13:00 | Greut. Fürth:Karlsruhe | 2:3 |
14 | 01.12.2024 13:30 | SSV Ulm:Greut. Fürth | 1:1 |
15 | 07.12.2024 13:00 | Greut. Fürth:Hertha BSC | 2:1 |
16 | 15.12.2024 13:30 | Greut. Fürth:Hannover 96 | -:- |
17 | 21.12.2024 13:00 | Hamburger SV:Greut. Fürth | -:- |
18 | 18.01.2025 13:00 | Preuß Münster:Greut. Fürth | -:- |
19 | 24.01.2025 18:30 | Greut. Fürth:K'lautern | -:- |
20 | 01.02.2025 13:00 | Paderborn:Greut. Fürth | -:- |
21 | 08.02.2025 13:00 | Greut. Fürth:Regensburg | -:- |
22 | 15.02.2025 13:00 | Elversberg:Greut. Fürth | -:- |
23 | 22.02.2025 13:00 | Greut. Fürth:Braunschwg. | -:- |
24 | 01.03.2025 13:00 | Düsseldorf:Greut. Fürth | -:- |
25 | 08.03.2025 13:00 | Greut. Fürth:1. FC Magdeburg | -:- |
26 | 15.03.2025 13:00 | Nürnberg:Greut. Fürth | -:- |
27 | 29.03.2025 13:00 | Greut. Fürth:Schalke 04 | -:- |
28 | 05.04.2025 13:00 | Darmstadt 98:Greut. Fürth | -:- |
29 | 12.04.2025 13:00 | Greut. Fürth:1. FC Köln | -:- |
30 | 19.04.2025 13:00 | Karlsruhe:Greut. Fürth | -:- |
31 | 26.04.2025 13:00 | Greut. Fürth:SSV Ulm | -:- |
32 | 03.05.2025 13:00 | Hertha BSC:Greut. Fürth | -:- |
33 | 10.05.2025 13:00 | Hannover 96:Greut. Fürth | -:- |
34 | 18.05.2025 13:30 | Greut. Fürth:Hamburger SV | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag