Alle Spiele HSG Goldstein/Schwanheim

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
10.09.2023 18:00 Petterweil II:HSG Goldstein 29:28
16.09.2023 19:15 HSG Goldstein:Wehrh. /Obernh. 35:25
24.09.2023 17:00 TG Rüsselsh. :HSG Goldstein 19:28
30.09.2023 18:15 HSG Goldstein:HSG EppLa 36:33
07.10.2023 19:15 HSG Goldstein:Dotzh. /Schier. II 36:25
15.10.2023 15:00 Eddersheim:HSG Goldstein 24:37
21.10.2023 17:00 HSG Goldstein:TG Eltville 34:24
04.11.2023 17:00 TV Idstein:HSG Goldstein 34:33
11.11.2023 18:15 HSG Goldstein:Breckenh. /W/M II 34:27
18.11.2023 18:30 MSG Schwarzbach:HSG Goldstein 25:39
25.11.2023 18:15 HSG Goldstein:Neuenhain/Altenh. 48:28
03.12.2023 17:30 Niederhofheim/S:HSG Goldstein 30:38
10.12.2023 17:30 HSG Goldstein:Holzheim II 43:25
21.01.2024 17:00 HSG Goldstein:Petterweil II 39:23
27.01.2024 19:00 Wehrh. /Obernh. :HSG Goldstein 27:33
03.02.2024 18:15 HSG Goldstein:TG Rüsselsh. 38:24
18.02.2024 16:00 HSG EppLa:HSG Goldstein 24:38
24.02.2024 18:00 Dotzh. /Schier. II:HSG Goldstein 22:34
09.03.2024 19:00 HSG Goldstein:Eddersheim 44:31
16.03.2024 18:30 TG Eltville:HSG Goldstein 20:37
23.03.2024 17:00 HSG Goldstein:TV Idstein 30:22
14.04.2024 15:00 Breckenh. /W/M II:HSG Goldstein -:-
20.04.2024 19:00 HSG Goldstein:MSG Schwarzbach -:-
27.04.2024 19:00 Neuenhain/Altenh. :HSG Goldstein -:-
04.05.2024 18:00 HSG Goldstein:Niederhofheim/S -:-
11.05.2024 17:30 Holzheim II:HSG Goldstein -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag