Alle Spiele HSG Bachgau

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
16.09.2023 18:00 HSG Bachgau:Obernburg II 31:28
23.09.2023 19:00 Langenselbold:HSG Bachgau 25:30
30.09.2023 19:30 HSG Bachgau:HSG Langen 27:21
08.10.2023 17:00 Kahl/Kleinosth:HSG Bachgau 24:31
14.10.2023 19:30 HSG Bachgau:Umstadt/Habitzh. 29:22
22.10.2023 18:00 TuS Griesheim:HSG Bachgau 25:21
28.10.2023 19:00 Babenhausen:HSG Bachgau 31:32
04.11.2023 19:30 HSG Bachgau:HSG Aschafftal 33:27
11.11.2023 19:30 HSG Bachgau:Pfungstadt 28:26
18.11.2023 18:00 TV Büttelborn:HSG Bachgau 25:29
25.11.2023 17:30 HSG Bachgau:N. Roden II 26:30
03.12.2023 17:00 SG Egelsbach:HSG Bachgau 30:24
09.12.2023 19:30 HSG Bachgau:Niederrodenb. 41:29
21.01.2024 16:00 HSG Bachgau:Babenhausen 34:30
27.01.2024 15:00 Obernburg II:HSG Bachgau 37:26
03.02.2024 19:30 HSG Bachgau:Langenselbold 31:22
18.02.2024 18:00 HSG Langen:HSG Bachgau 29:26
24.02.2024 19:30 HSG Bachgau:Kahl/Kleinosth 37:26
09.03.2024 18:00 Umstadt/Habitzh. :HSG Bachgau 31:26
16.03.2024 19:30 HSG Bachgau:TuS Griesheim 33:25
23.03.2024 19:30 HSG Aschafftal:HSG Bachgau 28:30
14.04.2024 18:00 Pfungstadt:HSG Bachgau -:-
20.04.2024 19:30 HSG Bachgau:TV Büttelborn -:-
28.04.2024 16:00 N. Roden II:HSG Bachgau -:-
04.05.2024 18:00 HSG Bachgau:SG Egelsbach -:-
11.05.2024 19:30 Niederrodenb. :HSG Bachgau -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag