Alle Spiele BC Marburg

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 14.09.2024 20:00 Kronberg II:BC Marburg 68:76
2 22.09.2024 18:00 BC Marburg:SKG Roßdorf 54:73
3 28.09.2024 16:45 SV Darmstadt 98:BC Marburg 81:85
4 26.10.2024 18:00 BC Marburg:TV Lich II -:-
5 03.11.2024 18:00 Gelnhausen:BC Marburg -:-
6 10.11.2024 18:00 BC Marburg:MTV Gießen -:-
7 16.11.2024 18:00 Weiterstadt:BC Marburg -:-
8 24.11.2024 18:00 BC Marburg:Offenbach -:-
9 30.11.2024 18:00 Krofd. /Gleibg:BC Marburg -:-
10 07.12.2024 20:00 BC Marburg:Kronberg II -:-
11 25.01.2025 17:15 SKG Roßdorf:BC Marburg -:-
12 01.02.2025 20:00 BC Marburg:SV Darmstadt 98 -:-
13 08.02.2025 16:00 TV Lich II:BC Marburg -:-
14 15.02.2025 20:00 BC Marburg:Gelnhausen -:-
15 22.02.2025 20:15 MTV Gießen:BC Marburg -:-
16 09.03.2025 18:00 BC Marburg:Weiterstadt -:-
17 15.03.2025 18:30 Offenbach:BC Marburg -:-
18 22.03.2025 18:00 BC Marburg:Krofd. /Gleibg -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag