Alle Spiele Mitteldeutscher BC
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2019 19:00 | Mitteldt. :Ludwigsbg. | 87:89 |
2 | 04.10.2019 20:30 | Hamburg Towers:Mitteldt. | 83:104 |
3 | 13.10.2019 15:00 | Mitteldt. :Bamberg | 96:99 |
4 | 20.10.2019 15:00 | Braunschweig:Mitteldt. | 102:88 |
5 | 26.10.2019 20:30 | Mitteldt. :Crailsheim | 87:95 |
6 | 02.11.2019 18:00 | Würzburg:Mitteldt. | 91:79 |
7 | 08.11.2019 19:00 | Mitteldt. :Frankfurt | 92:99 |
8 | 16.11.2019 18:00 | Gießen :Mitteldt. | 98:95 |
9 | 24.11.2019 15:00 | Mitteldt. :Bay. München | 86:96 |
10 | 30.11.2019 20:30 | Vechta:Mitteldt. | 84:88 |
11 | 07.12.2019 20:30 | Bonn:Mitteldt. | -:- |
12 | 21.12.2019 18:00 | Ulm:Mitteldt. | -:- |
13 | 26.12.2019 15:00 | Mitteldt. :Oldenburg | -:- |
14 | 31.12.2019 15:00 | Berlin:Mitteldt. | -:- |
15 | 04.01.2020 20:30 | Mitteldt. :Bayreuth | -:- |
16 | 18.01.2020 00:00 | Mitteldt. :Göttingen | -:- |
18 | 01.02.2020 00:00 | Göttingen:Mitteldt. | -:- |
19 | 07.02.2020 00:00 | Bayreuth:Mitteldt. | -:- |
20 | 12.02.2020 00:00 | Mitteldt. :Vechta | -:- |
22 | 07.03.2020 00:00 | Mitteldt. :Braunschweig | -:- |
23 | 13.03.2020 00:00 | Mitteldt. :Gießen | -:- |
24 | 18.03.2020 00:00 | Oldenburg:Mitteldt. | -:- |
25 | 21.03.2020 00:00 | Mitteldt. :Bonn | -:- |
26 | 28.03.2020 00:00 | Mitteldt. :Würzburg | -:- |
27 | 05.04.2020 00:00 | Bay. München:Mitteldt. | -:- |
28 | 12.04.2020 00:00 | Mitteldt. :Berlin | -:- |
29 | 15.04.2020 00:00 | Ludwigsbg. :Mitteldt. | -:- |
30 | 19.04.2020 00:00 | Frankfurt:Mitteldt. | -:- |
31 | 22.04.2020 00:00 | Mitteldt. :Hamburg Towers | -:- |
32 | 25.04.2020 00:00 | Crailsheim:Mitteldt. | -:- |
33 | 29.04.2020 00:00 | Mitteldt. :Ulm | -:- |
34 | 02.05.2020 00:00 | Bamberg:Mitteldt. | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag