Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
20. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
02.03.2021 20:30 | Bonn:Bayreuth | 76:91 |
03.03.2021 19:00 | Ulm:Hamburg Towers | 89:76 |
Braunschweig:Göttingen | 91:102 | |
03.03.2021 20:30 | Mitteldt. :Gießen | 102:81 |
Crailsheim:Würzburg | 84:94 | |
04.03.2021 19:00 | Frankfurt:Vechta | -:- |
- Erg = Ergebnis
22. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.03.2021 20:30 | Bayreuth:Crailsheim | -:- |
06.03.2021 18:00 | Gießen :Bonn | -:- |
Mitteldt. :Braunschweig | -:- | |
06.03.2021 20:30 | Ludwigsbg. :Oldenburg | -:- |
Würzburg:Bamberg | -:- | |
07.03.2021 15:00 | Chemnitz:Hamburg Towers | -:- |
Göttingen:Frankfurt | -:- | |
Vechta:Bay. München | -:- | |
07.03.2021 18:00 | Ulm:Berlin | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwigsbg. | 19 | 18 | 1 | 1677:1467 | 210 | 36 |
2 | Berlin | 18 | 16 | 2 | 1543:1334 | 209 | 32 |
3 | Oldenburg | 20 | 16 | 4 | 1861:1675 | 186 | 32 |
4 | Crailsheim | 21 | 16 | 5 | 1858:1755 | 103 | 32 |
5 | Bay. München | 19 | 15 | 4 | 1663:1470 | 193 | 30 |
6 | Ulm | 21 | 14 | 7 | 1851:1640 | 211 | 28 |
7 | Hamburg Towers | 19 | 10 | 9 | 1592:1509 | 83 | 20 |
8 | Bamberg | 21 | 10 | 11 | 1733:1694 | 39 | 20 |
9 | Chemnitz | 18 | 7 | 11 | 1465:1592 | -127 | 14 |
10 | Würzburg | 19 | 7 | 12 | 1531:1637 | -106 | 14 |
11 | Bonn | 19 | 7 | 12 | 1555:1606 | -51 | 14 |
12 | Frankfurt | 20 | 7 | 13 | 1532:1635 | -103 | 14 |
13 | Göttingen | 20 | 7 | 13 | 1640:1828 | -188 | 14 |
14 | Bayreuth | 21 | 7 | 14 | 1732:1814 | -82 | 14 |
15 | Braunschweig | 17 | 6 | 11 | 1452:1538 | -86 | 12 |
16 | Mitteldt. | 19 | 6 | 13 | 1612:1711 | -99 | 12 |
17 | Gießen | 21 | 4 | 17 | 1784:2013 | -229 | 8 |
18 | Vechta | 20 | 3 | 17 | 1581:1744 | -163 | 6 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte