Basketball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
34. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.05.2025 16:30 | Braunschweig:Würzburg | 86:72 |
Göttingen:Rostock Seawolves | 88:85 | |
Mitteldeutscher BC:Bonn | 100:94 | |
Bay. München:Ludwigsburg | 73:72 | |
Bamberg:Vechta | 86:73 | |
Hamburg Towers:Ulm | 64:79 | |
Academics Heidelberg:Skyliners Frankfurt | 84:75 | |
Oldenburg:Chemnitz | 104:94 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay. München | 32 | 24 | 8 | 2660:2440 | 220 | 48:16 |
2 | Ulm | 32 | 23 | 9 | 2832:2561 | 271 | 46:18 |
3 | Braunschweig | 32 | 20 | 12 | 2690:2585 | 105 | 40:24 |
4 | Chemnitz | 32 | 18 | 14 | 2647:2725 | -78 | 36:28 |
5 | Academics Heidelberg | 32 | 18 | 14 | 2567:2586 | -19 | 36:28 |
6 | Würzburg | 32 | 18 | 14 | 2657:2580 | 77 | 36:28 |
7 | Berlin | 32 | 18 | 14 | 2785:2553 | 232 | 36:28 |
8 | Mitteldeutscher BC | 32 | 17 | 15 | 2724:2733 | -9 | 34:30 |
9 | Oldenburg | 32 | 16 | 16 | 2858:2845 | 13 | 32:32 |
10 | Rostock Seawolves | 32 | 16 | 16 | 2606:2596 | 10 | 32:32 |
11 | Ludwigsburg | 32 | 16 | 16 | 2439:2386 | 53 | 32:32 |
12 | Vechta | 32 | 16 | 16 | 2555:2613 | -58 | 32:32 |
13 | Hamburg Towers | 32 | 15 | 17 | 2596:2671 | -75 | 30:34 |
14 | Bonn | 32 | 14 | 18 | 2696:2698 | -2 | 28:36 |
15 | Bamberg | 32 | 12 | 20 | 2680:2753 | -73 | 24:40 |
16 | Skyliners Frankfurt | 32 | 8 | 24 | 2418:2643 | -225 | 16:48 |
17 | Göttingen | 32 | 3 | 29 | 2593:3035 | -442 | 6:58 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte