Basketball Bundesliga 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
11. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
15.12.2023 20:00 | Hamburg Towers:Tübingen | -:- |
16.12.2023 18:30 | Würzburg:Bonn | -:- |
16.12.2023 20:00 | Göttingen:Vechta | -:- |
Chemnitz:Academics Heidelberg | -:- | |
17.12.2023 14:30 | Oldenburg:Berlin | -:- |
17.12.2023 15:00 | Bay. München:Ulm | -:- |
17.12.2023 17:00 | Rostock Seawolves:Braunschweig | -:- |
17.12.2023 18:30 | Ludwigsburg:Mitteldeutscher BC | -:- |
18.12.2023 20:00 | Bamberg:Crailsheim | -:- |
- Erg = Ergebnis
22. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
13.12.2023 20:00 | Bonn:Braunschweig | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitz | 10 | 9 | 1 | 867:734 | 133 | 18:2 |
2 | Ulm | 10 | 8 | 2 | 927:892 | 35 | 16:4 |
3 | Bonn | 10 | 7 | 3 | 906:827 | 79 | 14:6 |
4 | Ludwigsburg | 10 | 7 | 3 | 890:794 | 96 | 14:6 |
5 | Berlin | 9 | 6 | 3 | 843:753 | 90 | 12:6 |
6 | Bay. München | 9 | 6 | 3 | 778:705 | 73 | 12:6 |
7 | Hamburg Towers | 10 | 6 | 4 | 865:890 | -25 | 12:8 |
8 | Vechta | 10 | 6 | 4 | 883:800 | 83 | 12:8 |
9 | Würzburg | 9 | 5 | 4 | 709:658 | 51 | 10:8 |
10 | Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 843:831 | 12 | 10:10 |
11 | Bamberg | 10 | 4 | 6 | 894:927 | -33 | 8:12 |
12 | Rostock Seawolves | 10 | 4 | 6 | 919:942 | -23 | 8:12 |
13 | Tübingen | 10 | 3 | 7 | 849:941 | -92 | 6:14 |
14 | Braunschweig | 10 | 3 | 7 | 829:889 | -60 | 6:14 |
15 | Mitteldeutscher BC | 10 | 3 | 7 | 843:872 | -29 | 6:14 |
16 | Göttingen | 9 | 2 | 7 | 789:897 | -108 | 4:14 |
17 | Academics Heidelberg | 10 | 2 | 8 | 822:925 | -103 | 4:16 |
18 | Crailsheim | 10 | 2 | 8 | 775:954 | -179 | 4:16 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte