Alle Spiele Science City Jena

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 21.09.2024 19:00 Ph. Hagen:Jena 76:84
2 29.09.2024 16:00 Jena:Bremerhaven 81:75
3 05.10.2024 19:00 Düsseldorf:Jena 69:96
4 13.10.2024 16:00 Jena:Baskets Münster 87:83
5 19.10.2024 19:00 Bayreuth:Jena 74:90
6 26.10.2024 18:30 Jena:Gladiators Trier 85:91
7 02.11.2024 18:30 Jena:Tübingen 79:65
8 08.11.2024 20:00 Gießen :Jena -:-
9 10.11.2024 16:00 Jena:Kirchheim -:-
10 16.11.2024 19:30 PS Karlsruhe:Jena -:-
11 01.12.2024 16:00 Jena:Crailsheim -:-
12 07.12.2024 19:30 Quakenbrück:Jena -:-
13 14.12.2024 19:00 AstroStars Bochum:Jena -:-
14 21.12.2024 18:30 Jena:Rasta Vechta II -:-
15 28.12.2024 18:30 Nürnberg:Jena -:-
16 03.01.2025 19:30 Jena:Dresden -:-
17 05.01.2025 16:00 Jena:Baskets Koblenz -:-
18 12.01.2025 17:00 Rasta Vechta II:Jena -:-
19 19.01.2025 16:00 Jena: Quakenbrück -:-
20 25.01.2025 19:30 Tübingen:Jena -:-
21 01.02.2025 18:30 Jena:PS Karlsruhe -:-
22 07.02.2025 20:00 Crailsheim:Jena -:-
23 09.02.2025 16:00 Jena:Nürnberg -:-
24 15.02.2025 18:30 Jena:Düsseldorf -:-
25 01.03.2025 19:30 Baskets Münster:Jena -:-
26 07.03.2025 19:30 Jena:Bayreuth -:-
27 09.03.2025 17:00 Kirchheim:Jena -:-
28 17.03.2025 19:30 Baskets Koblenz:Jena -:-
29 23.03.2025 16:00 Jena:Gießen -:-
30 30.03.2025 16:00 Dresden:Jena -:-
31 05.04.2025 18:30 Jena:AstroStars Bochum -:-
32 12.04.2025 18:00 Bremerhaven:Jena -:-
33 19.04.2025 19:30 Gladiators Trier:Jena -:-
34 26.04.2025 19:30 Jena:Ph. Hagen -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag