Basketball 2. Liga Pro A 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
34. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
26.04.2025 19:30 | Rasta Vechta II: Quakenbrück | 79:85 |
Bremerhaven:Gießen | 86:72 | |
Düsseldorf:Gladiators Trier | 97:76 | |
Nürnberg:AstroStars Bochum | 76:85 | |
PS Karlsruhe:Baskets Koblenz | 73:91 | |
Dresden:Kirchheim | 90:101 | |
Jena:Ph. Hagen | 90:86 | |
Crailsheim:Baskets Münster | 101:83 | |
Tübingen:Bayreuth | 83:72 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | 34 | 30 | 4 | 3137:2593 | 544 | 60:8 |
2 | Gladiators Trier | 34 | 26 | 8 | 3190:2785 | 405 | 52:16 |
3 | Crailsheim | 34 | 24 | 10 | 3018:2687 | 331 | 48:20 |
4 | Bremerhaven | 34 | 23 | 11 | 2834:2617 | 217 | 46:22 |
5 | Gießen | 34 | 23 | 11 | 2919:2651 | 268 | 46:22 |
6 | Ph. Hagen | 34 | 20 | 14 | 2871:2719 | 152 | 40:28 |
7 | Tübingen | 34 | 20 | 14 | 2715:2723 | -8 | 40:28 |
8 | AstroStars Bochum | 34 | 20 | 14 | 2819:2904 | -85 | 40:28 |
9 | Kirchheim | 34 | 20 | 14 | 2838:2806 | 32 | 40:28 |
10 | Baskets Münster | 34 | 17 | 17 | 2858:2856 | 2 | 34:34 |
11 | Dresden | 34 | 15 | 19 | 2875:2939 | -64 | 30:38 |
12 | PS Karlsruhe | 34 | 13 | 21 | 2696:2844 | -148 | 26:42 |
13 | Bayreuth | 34 | 13 | 21 | 2831:2983 | -152 | 26:42 |
14 | Nürnberg | 34 | 11 | 23 | 2565:2762 | -197 | 22:46 |
15 | Düsseldorf | 34 | 9 | 25 | 2672:2909 | -237 | 18:50 |
16 | Baskets Koblenz | 34 | 9 | 25 | 2631:2960 | -329 | 18:50 |
17 | Quakenbrück | 34 | 9 | 25 | 2738:2960 | -222 | 18:50 |
18 | Rasta Vechta II | 34 | 4 | 30 | 2646:3155 | -509 | 8:60 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte