Alle Spiele Rasta Vechta II

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 22.09.2024 15:00 Bremerhaven:Rasta Vechta II 111:64
2 28.09.2024 17:00 Rasta Vechta II:Gladiators Trier 84:110
3 05.10.2024 19:30 PS Karlsruhe:Rasta Vechta II 95:71
4 12.10.2024 19:30 Quakenbrück:Rasta Vechta II 99:62
5 20.10.2024 17:00 Rasta Vechta II:Baskets Koblenz 89:91
6 27.10.2024 15:00 Gießen :Rasta Vechta II 87:73
7 02.11.2024 17:00 Rasta Vechta II:Bayreuth 79:86
8 08.11.2024 19:30 Ph. Hagen:Rasta Vechta II 89:88
9 10.11.2024 17:00 Rasta Vechta II:AstroStars Bochum 91:101
10 17.11.2024 18:00 Tübingen:Rasta Vechta II 85:69
11 30.11.2024 19:30 Rasta Vechta II:Dresden 97:100
12 07.12.2024 20:00 Crailsheim:Rasta Vechta II -:-
13 15.12.2024 17:00 Rasta Vechta II:Nürnberg -:-
14 21.12.2024 18:30 Jena:Rasta Vechta II -:-
15 28.12.2024 17:00 Rasta Vechta II:Kirchheim -:-
16 03.01.2025 19:30 Rasta Vechta II:Baskets Münster -:-
17 05.01.2025 16:00 Düsseldorf:Rasta Vechta II -:-
18 12.01.2025 17:00 Rasta Vechta II:Jena -:-
19 18.01.2025 18:30 Nürnberg:Rasta Vechta II -:-
20 25.01.2025 17:00 Rasta Vechta II:Bremerhaven -:-
21 02.02.2025 16:00 Dresden:Rasta Vechta II -:-
22 07.02.2025 19:30 Rasta Vechta II:Düsseldorf -:-
23 09.02.2025 18:00 Baskets Münster:Rasta Vechta II -:-
24 16.02.2025 17:00 Baskets Koblenz:Rasta Vechta II -:-
25 02.03.2025 17:00 Rasta Vechta II:Tübingen -:-
26 07.03.2025 19:30 AstroStars Bochum:Rasta Vechta II -:-
27 09.03.2025 17:00 Rasta Vechta II:Crailsheim -:-
28 15.03.2025 17:00 Rasta Vechta II:PS Karlsruhe -:-
29 22.03.2025 19:00 Bayreuth:Rasta Vechta II -:-
30 29.03.2025 17:00 Rasta Vechta II:Ph. Hagen -:-
31 05.04.2025 19:30 Gladiators Trier:Rasta Vechta II -:-
32 13.04.2025 17:00 Rasta Vechta II:Gießen -:-
33 19.04.2025 19:00 Kirchheim:Rasta Vechta II -:-
34 26.04.2025 19:30 Rasta Vechta II: Quakenbrück -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag