Eishockey DEL 2024/2025
Alle Spiele Pinguins Bremerhaven
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2024 19:30 | Bremerhaven:Wolfsburg | 4:1 |
2 | 22.09.2024 14:00 | Schwenningen:Bremerhaven | 2:1 (n.V.) |
3 | 26.09.2024 19:30 | Bremerhaven:Straubing | 3:0 |
4 | 29.09.2024 14:00 | Bremerhaven:Mannheim | 1:2 (n.V.) |
5 | 01.10.2024 19:30 | Düsseldorfer EG:Bremerhaven | 1:3 |
6 | 04.10.2024 19:30 | Nürnberg:Bremerhaven | 0:9 |
7 | 06.10.2024 14:00 | Bremerhaven:Iserlohn | 5:0 |
8 | 11.10.2024 19:30 | Berlin:Bremerhaven | 4:3 |
9 | 13.10.2024 14:00 | Bremerhaven:München | 4:5 (n.P.) |
10 | 18.10.2024 19:30 | Bremerhaven:Löwen Frankfurt | 3:0 |
11 | 20.10.2024 14:00 | Ingolstadt:Bremerhaven | 4:2 |
12 | 25.10.2024 19:30 | Bremerhaven:Köln | 0:2 |
13 | 27.10.2024 14:00 | Augsburg:Bremerhaven | 2:5 |
14 | 01.11.2024 19:15 | Düsseldorfer EG:Bremerhaven | 1:3 |
15 | 03.11.2024 14:00 | Bremerhaven:Wolfsburg | 6:1 |
16 | 15.11.2024 19:30 | Köln:Bremerhaven | 1:3 |
17 | 17.11.2024 14:00 | Bremerhaven:München | 4:0 |
18 | 22.11.2024 19:30 | Straubing:Bremerhaven | 4:2 |
19 | 24.11.2024 16:30 | Mannheim:Bremerhaven | 1:0 |
20 | 26.11.2024 19:30 | Bremerhaven:Berlin | 2:1 |
21 | 29.11.2024 19:30 | Löwen Frankfurt:Bremerhaven | 1:7 |
22 | 01.12.2024 14:00 | Bremerhaven:Augsburg | 4:1 |
23 | 06.12.2024 19:30 | Iserlohn:Bremerhaven | 4:0 |
24 | 08.12.2024 16:30 | Bremerhaven:Schwenningen | 3:0 |
25 | 12.12.2024 19:30 | Ingolstadt:Bremerhaven | -:- |
26 | 15.12.2024 19:15 | Bremerhaven:Nürnberg | -:- |
28 | 20.12.2024 19:30 | Bremerhaven:Düsseldorfer EG | -:- |
29 | 22.12.2024 16:30 | Mannheim:Bremerhaven | -:- |
30 | 26.12.2024 14:00 | Bremerhaven:Köln | -:- |
32 | 30.12.2024 19:30 | Nürnberg:Bremerhaven | -:- |
34 | 05.01.2025 14:00 | Bremerhaven:Schwenningen | -:- |
27 | 08.01.2025 19:30 | Augsburg:Bremerhaven | -:- |
35 | 10.01.2025 19:30 | München:Bremerhaven | -:- |
36 | 12.01.2025 14:00 | Wolfsburg:Bremerhaven | -:- |
31 | 15.01.2025 19:30 | Bremerhaven:Straubing | -:- |
37 | 17.01.2025 19:30 | Bremerhaven:Ingolstadt | -:- |
38 | 19.01.2025 14:00 | Berlin:Bremerhaven | -:- |
39 | 24.01.2025 19:30 | Bremerhaven:Iserlohn | -:- |
40 | 26.01.2025 14:00 | Schwenningen:Bremerhaven | -:- |
41 | 28.01.2025 19:30 | Bremerhaven:Mannheim | -:- |
42 | 31.01.2025 19:30 | München:Bremerhaven | -:- |
43 | 02.02.2025 14:00 | Bremerhaven:Ingolstadt | -:- |
44 | 14.02.2025 19:30 | Bremerhaven:Berlin | -:- |
45 | 16.02.2025 14:00 | Wolfsburg:Bremerhaven | -:- |
46 | 19.02.2025 19:30 | Bremerhaven:Augsburg | -:- |
47 | 21.02.2025 19:30 | Bremerhaven:Löwen Frankfurt | -:- |
48 | 23.02.2025 19:15 | Iserlohn:Bremerhaven | -:- |
33 | 26.02.2025 19:30 | Löwen Frankfurt:Bremerhaven | -:- |
49 | 28.02.2025 19:30 | Bremerhaven:Düsseldorfer EG | -:- |
50 | 02.03.2025 16:30 | Straubing:Bremerhaven | -:- |
51 | 04.03.2025 19:30 | Bremerhaven:Nürnberg | -:- |
52 | 07.03.2025 19:30 | Köln:Bremerhaven | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag