Eishockey DEL 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
49. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
02.02.2023 19:30 | Nürnberg:Straubing | 4:1 |
03.02.2023 19:30 | Augsburg:Bietigheim | 8:2 |
Berlin:München | 3:4 | |
Bremerhaven:Löwen Frankfurt | 2:1 | |
Wolfsburg:Köln | 2:0 | |
Iserlohn:Düsseldorfer EG | 1:2 | |
Schwenningen:Ingolstadt | 3:5 |
- Erg = Ergebnis
50. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.02.2023 14:00 | Berlin:Augsburg | -:- |
Löwen Frankfurt:Wolfsburg | -:- | |
05.02.2023 15:15 | Ingolstadt:Mannheim | -:- |
05.02.2023 16:30 | Düsseldorfer EG:Nürnberg | -:- |
München:Bremerhaven | -:- | |
05.02.2023 19:00 | Bietigheim:Iserlohn | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | 46 | 33 | 4 | 2 | 13 | 163:112 | 97 |
2 | Ingolstadt | 45 | 29 | 5 | 3 | 16 | 147:109 | 85 |
3 | Mannheim | 45 | 29 | 7 | 5 | 16 | 132:104 | 85 |
4 | Straubing | 47 | 28 | 8 | 3 | 19 | 148:139 | 79 |
5 | Düsseldorfer EG | 46 | 26 | 6 | 5 | 20 | 127:116 | 77 |
6 | Wolfsburg | 46 | 24 | 6 | 8 | 22 | 150:130 | 75 |
7 | Bremerhaven | 46 | 25 | 5 | 5 | 21 | 127:112 | 75 |
8 | Köln | 47 | 26 | 6 | 2 | 21 | 156:125 | 74 |
9 | Schwenningen | 46 | 21 | 4 | 6 | 25 | 118:116 | 65 |
10 | Nürnberg | 45 | 21 | 3 | 4 | 24 | 120:141 | 64 |
11 | Iserlohn | 46 | 21 | 4 | 4 | 25 | 124:146 | 63 |
12 | Löwen Frankfurt | 46 | 19 | 4 | 9 | 27 | 135:148 | 62 |
13 | Berlin | 46 | 18 | 6 | 9 | 28 | 126:144 | 56 |
14 | Augsburg | 45 | 13 | 2 | 7 | 32 | 108:150 | 44 |
15 | Bietigheim | 46 | 11 | 6 | 4 | 35 | 93:182 | 31 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte