Eishockey DEL 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
60. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.03.2023 14:00 | Düsseldorfer EG:Mannheim | 0:4 |
Berlin:Schwenningen | 3:4 (n.P.) | |
Ingolstadt:Wolfsburg | 4:1 | |
Bremerhaven:Nürnberg | 2:3 (n.P.) | |
Köln:Bietigheim | 8:2 | |
Löwen Frankfurt:Augsburg | 4:3 (n.V.) | |
Straubing:Iserlohn | 5:1 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | 56 | 42 | 6 | 2 | 14 | 205:132 | 122 |
2 | Ingolstadt | 56 | 34 | 5 | 6 | 22 | 182:142 | 103 |
3 | Mannheim | 56 | 34 | 10 | 7 | 22 | 162:136 | 99 |
4 | Straubing | 56 | 34 | 9 | 5 | 22 | 190:166 | 98 |
5 | Wolfsburg | 56 | 30 | 7 | 9 | 26 | 172:150 | 93 |
6 | Köln | 56 | 32 | 7 | 3 | 24 | 197:153 | 92 |
7 | Düsseldorfer EG | 56 | 32 | 10 | 5 | 24 | 150:137 | 91 |
8 | Bremerhaven | 56 | 28 | 6 | 9 | 28 | 153:144 | 87 |
9 | Nürnberg | 56 | 27 | 5 | 5 | 29 | 162:186 | 81 |
10 | Löwen Frankfurt | 56 | 25 | 6 | 10 | 31 | 163:174 | 79 |
11 | Berlin | 56 | 24 | 6 | 11 | 32 | 160:171 | 76 |
12 | Schwenningen | 56 | 24 | 5 | 8 | 32 | 144:151 | 75 |
13 | Iserlohn | 56 | 24 | 5 | 6 | 32 | 149:192 | 73 |
14 | Augsburg | 56 | 16 | 5 | 8 | 40 | 138:193 | 51 |
15 | Bietigheim | 56 | 14 | 6 | 4 | 42 | 125:225 | 40 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte