Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
13. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
27.01.2021 18:30 | Bremerhaven:Düsseldorf | 4:3 |
28.01.2021 18:30 | Berlin:Iserlohn | -:- |
29.01.2021 18:30 | Köln:Wolfsburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
14. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
31.01.2021 17:00 | Wolfsburg:Berlin | -:- |
31.01.2021 19:30 | Iserlohn:Bremerhaven | -:- |
01.02.2021 20:30 | Düsseldorf:Krefeld | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremerhaven | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 37:23 | 24 |
2 | Düsseldorf | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45:35 | 21 |
3 | Berlin | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 33:22 | 20 |
4 | Iserlohn | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 36:36 | 17 |
5 | Köln | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41:42 | 13 |
6 | Wolfsburg | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25:28 | 13 |
7 | Krefeld | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20:51 | 3 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte