Eishockey DEL 2023/2024
Alle Spiele EHC München
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2023 19:30 | München:Düsseldorfer EG | 4:2 |
2 | 17.09.2023 19:00 | Mannheim:München | 4:3 (n.P.) |
3 | 22.09.2023 19:30 | München:Köln | 2:5 |
4 | 24.09.2023 19:00 | Bremerhaven:München | 2:5 |
5 | 29.09.2023 19:30 | Straubing:München | 4:2 |
6 | 01.10.2023 16:00 | München:Löwen Frankfurt | 5:2 |
7 | 03.10.2023 16:30 | München:Nürnberg | 5:3 |
8 | 05.10.2023 19:30 | München:Iserlohn | 4:0 |
9 | 08.10.2023 16:30 | Ingolstadt:München | 2:0 |
10 | 13.10.2023 19:30 | München:Wolfsburg | 0:1 |
11 | 15.10.2023 15:15 | Berlin:München | 6:2 |
12 | 20.10.2023 19:30 | Schwenningen:München | 3:1 |
13 | 22.10.2023 16:30 | München:Augsburg | 5:1 |
14 | 27.10.2023 19:30 | Köln:München | 1:5 |
15 | 29.10.2023 14:00 | München:Nürnberg | 5:3 |
16 | 31.10.2023 19:30 | Iserlohn:München | 2:5 |
17 | 03.11.2023 19:30 | Straubing:München | 2:1 |
18 | 05.11.2023 16:30 | München:Düsseldorfer EG | 2:1 |
19 | 17.11.2023 19:30 | München:Ingolstadt | 3:5 |
20 | 19.11.2023 15:15 | Schwenningen:München | 3:2 (n.P.) |
21 | 24.11.2023 19:30 | Augsburg:München | 7:2 |
22 | 26.11.2023 16:30 | München:Mannheim | 5:1 |
23 | 01.12.2023 19:30 | München:Bremerhaven | 2:1 |
24 | 03.12.2023 15:15 | Löwen Frankfurt:München | 2:4 |
25 | 08.12.2023 19:30 | München:Wolfsburg | -:- |
26 | 10.12.2023 15:15 | Berlin:München | -:- |
27 | 14.12.2023 19:30 | Ingolstadt:München | -:- |
28 | 17.12.2023 14:00 | München:Schwenningen | -:- |
29 | 21.12.2023 19:30 | Bremerhaven:München | -:- |
30 | 23.12.2023 16:30 | München:Iserlohn | -:- |
31 | 26.12.2023 15:15 | München:Straubing | -:- |
32 | 28.12.2023 19:30 | Wolfsburg:München | -:- |
33 | 30.12.2023 16:30 | Düsseldorfer EG:München | -:- |
34 | 02.01.2024 19:30 | München:Mannheim | -:- |
35 | 05.01.2024 19:30 | Köln:München | -:- |
36 | 07.01.2024 14:00 | München:Löwen Frankfurt | -:- |
37 | 12.01.2024 19:30 | Nürnberg:München | -:- |
38 | 14.01.2024 16:30 | München:Berlin | -:- |
39 | 18.01.2024 19:30 | Augsburg:München | -:- |
40 | 21.01.2024 16:30 | München:Bremerhaven | -:- |
41 | 26.01.2024 19:30 | München:Köln | -:- |
42 | 28.01.2024 14:00 | Mannheim:München | -:- |
43 | 01.02.2024 19:30 | München:Straubing | -:- |
44 | 04.02.2024 16:30 | Wolfsburg:München | -:- |
46 | 15.02.2024 19:30 | München:Schwenningen | -:- |
47 | 17.02.2024 20:00 | Düsseldorfer EG:München | -:- |
48 | 23.02.2024 19:30 | München:Ingolstadt | -:- |
49 | 25.02.2024 14:00 | Nürnberg:München | -:- |
45 | 27.02.2024 19:30 | Löwen Frankfurt:München | -:- |
50 | 01.03.2024 19:30 | Iserlohn:München | -:- |
51 | 03.03.2024 14:00 | München:Berlin | -:- |
52 | 08.03.2024 19:30 | München:Augsburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag