Alle Spiele EHC München

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 20.09.2024 19:30 Iserlohn:München 5:7
2 22.09.2024 14:00 Löwen Frankfurt:München 2:3
4 29.09.2024 16:30 Straubing:München 2:6
5 02.10.2024 19:30 München:Wolfsburg 7:4
6 04.10.2024 19:30 München:Berlin 2:3
7 06.10.2024 16:30 München:Köln 4:6
8 11.10.2024 19:30 München:Düsseldorfer EG 1:2 (n.P.)
9 13.10.2024 14:00 Bremerhaven:München 4:5 (n.P.)
10 18.10.2024 19:30 München:Augsburg 2:4
11 20.10.2024 19:15 München:Nürnberg 4:0
12 25.10.2024 19:30 Schwenningen:München 4:3 (n.P.)
13 27.10.2024 16:30 München:Ingolstadt 5:1
3 29.10.2024 19:30 München:Mannheim 5:4
14 01.11.2024 14:00 München:Köln 1:2
15 03.11.2024 16:30 Löwen Frankfurt:München 4:5 (n.P.)
16 15.11.2024 19:30 München:Straubing 2:5
17 17.11.2024 14:00 Bremerhaven:München 4:0
18 21.11.2024 19:30 Iserlohn:München 0:3
19 23.11.2024 19:00 München:Augsburg 3:2
20 26.11.2024 19:30 München:Schwenningen 4:2
21 28.11.2024 19:30 München:Nürnberg 3:4 (n.V.)
22 01.12.2024 19:15 Mannheim:München 4:1
23 06.12.2024 19:30 Wolfsburg:München 1:2 (n.P.)
24 08.12.2024 16:30 München:Ingolstadt 0:4
27 10.12.2024 19:30 München:Straubing 3:1
25 13.12.2024 19:30 Berlin:München 1:4
26 15.12.2024 16:30 Düsseldorfer EG:München 0:8
28 20.12.2024 19:30 Mannheim:München 4:1
29 22.12.2024 16:30 München:Iserlohn 2:1
30 26.12.2024 16:30 Ingolstadt:München 3:2 (n.P.)
31 28.12.2024 17:15 Nürnberg:München 4:1
32 30.12.2024 19:30 München:Wolfsburg 3:2
33 03.01.2025 19:30 Köln:München 3:2
34 06.01.2025 16:30 München:Löwen Frankfurt 5:4
35 10.01.2025 19:30 München:Bremerhaven 1:2 (n.P.)
36 12.01.2025 16:30 Schwenningen:München 6:0
37 16.01.2025 19:30 Augsburg:München 4:5
38 19.01.2025 14:00 München:Düsseldorfer EG 1:4
39 23.01.2025 19:30 Berlin:München 2:3 (n.P.)
40 26.01.2025 19:15 Wolfsburg:München 1:4
41 28.01.2025 19:30 Köln:München 2:3
42 31.01.2025 19:30 München:Bremerhaven 3:1
43 02.02.2025 16:30 Düsseldorfer EG:München 1:2
44 13.02.2025 19:30 München:Schwenningen 5:2
45 16.02.2025 14:00 München:Löwen Frankfurt -:-
46 19.02.2025 19:30 Nürnberg:München -:-
47 21.02.2025 19:30 München:Iserlohn -:-
48 23.02.2025 16:30 Augsburg:München -:-
49 28.02.2025 19:30 München:Berlin -:-
50 02.03.2025 19:15 München:Mannheim -:-
51 04.03.2025 19:30 Ingolstadt:München -:-
52 07.03.2025 19:30 Straubing:München -:-
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag