Alle Spiele EHC München

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 15.09.2022 19:30 Köln:München 6:3
2 18.09.2022 15:15 München:Mannheim 5:2
3 22.09.2022 19:30 München:Augsburg 6:0
4 25.09.2022 16:30 Iserlohn:München 1:4
5 28.09.2022 19:30 München:Berlin 4:1
6 30.09.2022 19:30 Löwen Frankfurt:München 4:3 (n.P.)
7 02.10.2022 16:30 München:Ingolstadt 3:1
8 07.10.2022 19:30 München:Bietigheim 3:2
9 09.10.2022 14:00 Wolfsburg:München 1:5
10 14.10.2022 19:30 München:Nürnberg 3:4 (n.P.)
11 16.10.2022 16:30 Düsseldorfer EG:München 1:2 (n.V.)
12 19.10.2022 19:30 München:Berlin 4:3
13 21.10.2022 19:30 Straubing:München 3:4 (n.P.)
14 23.10.2022 16:30 München:Schwenningen 1:5
15 25.10.2022 19:30 Bremerhaven:München 1:0
16 28.10.2022 19:30 Ingolstadt:München 3:6
17 30.10.2022 16:30 München:Iserlohn 5:2
18 01.11.2022 19:30 Mannheim:München 3:2
19 04.11.2022 19:30 München:Straubing 3:2 (n.V.)
20 08.11.2022 19:30 Köln:München 2:3
21 17.11.2022 19:30 Bremerhaven:München 1:2
22 20.11.2022 16:30 München:Augsburg 3:2
23 25.11.2022 19:30 Schwenningen:München 2:3
24 27.11.2022 14:00 München:Löwen Frankfurt 3:2
25 30.11.2022 19:30 Iserlohn:München 0:5
26 02.12.2022 19:30 Nürnberg:München 1:4
28 08.12.2022 19:30 Wolfsburg:München 5:6 (n.P.)
29 11.12.2022 16:30 München:Mannheim 6:2
30 14.12.2022 19:30 München:Köln 6:3
31 16.12.2022 19:30 München:Bremerhaven 2:4
32 18.12.2022 19:00 Bietigheim:München 2:5
34 23.12.2022 19:30 Schwenningen:München 2:5
35 26.12.2022 19:00 Augsburg:München 1:4
36 28.12.2022 19:30 München:Düsseldorfer EG 2:5
37 30.12.2022 19:30 München:Wolfsburg 4:2
38 02.01.2023 19:30 Berlin:München 2:3
40 06.01.2023 19:30 Löwen Frankfurt:München 2:3
41 08.01.2023 19:00 München:Bietigheim 6:1
42 12.01.2023 19:30 München:Schwenningen 1:2
43 15.01.2023 16:30 Augsburg:München 1:6
44 20.01.2023 19:30 Mannheim:München 5:1
45 22.01.2023 15:15 München:Ingolstadt 3:2
46 24.01.2023 19:30 München:Nürnberg 2:4
47 27.01.2023 19:30 Straubing:München 4:1
48 29.01.2023 14:00 München:Düsseldorfer EG 4:5
49 03.02.2023 19:30 Berlin:München 3:4
50 05.02.2023 16:30 München:Bremerhaven 5:2
51 12.02.2023 15:15 München:Köln 2:4
52 14.02.2023 19:30 Bietigheim:München 1:5
53 17.02.2023 19:30 München:Wolfsburg 2:1 (n.V.)
54 19.02.2023 14:00 Nürnberg:München 3:6
55 21.02.2023 19:30 Ingolstadt:München 1:3
56 24.02.2023 19:30 München:Löwen Frankfurt 4:0
57 26.02.2023 15:15 Düsseldorfer EG:München 1:2
58 28.02.2023 19:30 München:Iserlohn 8:3
59 03.03.2023 19:30 München:Straubing 5:4 (n.P.)
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag