Alle Spiele Schwenninger Wild Wings

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 15.09.2023 19:30 Schwenningen:Mannheim 2:1 (n.P.)
2 17.09.2023 16:30 Iserlohn:Schwenningen 2:7
3 22.09.2023 19:30 Ingolstadt:Schwenningen 7:2
4 24.09.2023 19:00 Schwenningen:Wolfsburg 5:0
5 29.09.2023 19:30 Schwenningen:Berlin 4:1
6 01.10.2023 14:00 Bremerhaven:Schwenningen 6:0
7 03.10.2023 16:30 Löwen Frankfurt:Schwenningen 5:3
8 06.10.2023 19:30 Nürnberg:Schwenningen 1:4
9 08.10.2023 14:00 Schwenningen:Straubing 4:3
10 13.10.2023 19:30 Schwenningen:Düsseldorfer EG 5:2
11 15.10.2023 14:00 Augsburg:Schwenningen 5:2
12 20.10.2023 19:30 Schwenningen:München 3:1
13 25.10.2023 19:30 Köln:Schwenningen 3:1
14 27.10.2023 19:30 Berlin:Schwenningen 5:3
15 29.10.2023 16:30 Schwenningen:Ingolstadt 6:3
16 31.10.2023 19:30 Straubing:Schwenningen 4:1
17 03.11.2023 19:30 Schwenningen:Iserlohn 3:1
18 05.11.2023 19:00 Schwenningen:Köln 2:3
19 16.11.2023 18:00 Wolfsburg:Schwenningen 3:4 (n.V.)
20 19.11.2023 15:15 Schwenningen:München 3:2 (n.P.)
21 24.11.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Schwenningen 3:4 (n.V.)
22 26.11.2023 19:00 Schwenningen:Augsburg 2:1
23 30.11.2023 19:30 Schwenningen:Mannheim 3:1
24 03.12.2023 14:00 Bremerhaven:Schwenningen 4:1
25 08.12.2023 19:30 Düsseldorfer EG:Schwenningen 5:4
26 10.12.2023 16:30 Schwenningen:Nürnberg 3:4 (n.V.)
27 15.12.2023 19:30 Schwenningen:Löwen Frankfurt 6:3
28 17.12.2023 14:00 München:Schwenningen 3:0
29 21.12.2023 19:30 Straubing:Schwenningen 6:3
30 23.12.2023 14:00 Schwenningen:Bremerhaven 1:2
31 26.12.2023 14:00 Mannheim:Schwenningen 3:5
32 28.12.2023 19:30 Schwenningen:Iserlohn 5:1
33 30.12.2023 19:00 Augsburg:Schwenningen 3:2 (n.P.)
34 02.01.2024 19:30 Schwenningen:Ingolstadt 4:2
35 04.01.2024 19:30 Berlin:Schwenningen 2:3
36 07.01.2024 19:00 Schwenningen:Nürnberg 2:1 (n.V.)
37 12.01.2024 19:30 Schwenningen:Düsseldorfer EG 3:0
38 14.01.2024 14:00 Köln:Schwenningen 5:1
39 19.01.2024 18:00 Wolfsburg:Schwenningen 2:1
40 21.01.2024 16:30 Ingolstadt:Schwenningen 3:5
41 26.01.2024 19:30 Schwenningen:Löwen Frankfurt 2:3 (n.P.)
42 28.01.2024 16:30 Schwenningen:Augsburg 5:2
43 02.02.2024 19:30 Düsseldorfer EG:Schwenningen 6:3
44 04.02.2024 14:00 Schwenningen:Köln 4:1
45 13.02.2024 19:30 Schwenningen:Berlin 3:0
46 15.02.2024 19:30 München:Schwenningen 7:3
47 18.02.2024 16:30 Nürnberg:Schwenningen 3:2
48 23.02.2024 19:30 Schwenningen:Wolfsburg 2:3
49 25.02.2024 14:00 Schwenningen:Bremerhaven 1:2
50 01.03.2024 19:30 Mannheim:Schwenningen 1:4
51 03.03.2024 14:00 Schwenningen:Straubing 3:2
52 08.03.2024 19:30 Iserlohn:Schwenningen 3:5
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag