Alle Spiele Löwen Frankfurt

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 16.09.2022 19:30 Wolfsburg:Löwen Frankfurt 2:5
2 18.09.2022 14:00 Löwen Frankfurt:Bremerhaven 3:4
3 23.09.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Iserlohn 5:2
4 25.09.2022 14:00 Berlin:Löwen Frankfurt 5:4 (n.V.)
5 27.09.2022 19:30 Nürnberg:Löwen Frankfurt 3:2
6 30.09.2022 19:30 Löwen Frankfurt:München 4:3 (n.P.)
7 02.10.2022 19:00 Straubing:Löwen Frankfurt 4:3 (n.V.)
8 07.10.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Düsseldorfer EG 4:3
9 09.10.2022 16:30 Schwenningen:Löwen Frankfurt 0:1
11 16.10.2022 16:30 Iserlohn:Löwen Frankfurt 3:2 (n.V.)
12 18.10.2022 19:30 Ingolstadt:Löwen Frankfurt 3:2
13 21.10.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Nürnberg 5:3
14 23.10.2022 16:30 Düsseldorfer EG:Löwen Frankfurt 2:4
16 28.10.2022 19:30 Mannheim:Löwen Frankfurt 5:1
17 30.10.2022 19:00 Löwen Frankfurt:Schwenningen 2:3 (n.V.)
18 01.11.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Bietigheim 5:4
19 04.11.2022 19:30 Wolfsburg:Löwen Frankfurt 1:2 (n.P.)
20 06.11.2022 19:00 Löwen Frankfurt:Ingolstadt 2:3 (n.V.)
21 18.11.2022 19:30 Düsseldorfer EG:Löwen Frankfurt 4:1
22 20.11.2022 14:00 Löwen Frankfurt:Bremerhaven 2:1
23 24.11.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Straubing 3:4 (n.P.)
24 27.11.2022 14:00 München:Löwen Frankfurt 3:2
25 29.11.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Mannheim 3:4 (n.P.)
26 01.12.2022 19:30 Köln:Löwen Frankfurt 3:1
27 04.12.2022 13:30 Löwen Frankfurt:Berlin 2:1 (n.V.)
28 09.12.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Bietigheim 6:3
29 11.12.2022 19:00 Bremerhaven:Löwen Frankfurt 2:3 (n.V.)
31 15.12.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Wolfsburg 4:5 (n.P.)
32 18.12.2022 14:00 Köln:Löwen Frankfurt 9:0
33 20.12.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Nürnberg 1:2
34 23.12.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Ingolstadt 1:5
35 26.12.2022 16:30 Bietigheim:Löwen Frankfurt 3:6
36 28.12.2022 19:30 Augsburg:Löwen Frankfurt 3:6
37 30.12.2022 19:30 Löwen Frankfurt:Schwenningen 5:2
38 02.01.2023 19:30 Iserlohn:Löwen Frankfurt 5:3
39 04.01.2023 19:30 Mannheim:Löwen Frankfurt 3:2 (n.P.)
40 06.01.2023 19:30 Löwen Frankfurt:München 2:3
41 08.01.2023 16:30 Ingolstadt:Löwen Frankfurt 1:6
42 13.01.2023 19:30 Straubing:Löwen Frankfurt 4:3
43 15.01.2023 19:00 Löwen Frankfurt:Köln 3:5
44 19.01.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Berlin 2:4
45 22.01.2023 16:30 Schwenningen:Löwen Frankfurt 3:4
46 25.01.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Augsburg 3:5
47 27.01.2023 19:30 Bietigheim:Löwen Frankfurt 1:2
48 29.01.2023 19:00 Löwen Frankfurt:Straubing 2:5
49 03.02.2023 19:30 Bremerhaven:Löwen Frankfurt 2:1
50 05.02.2023 14:00 Löwen Frankfurt:Wolfsburg 4:3
51 12.02.2023 19:00 Löwen Frankfurt:Düsseldorfer EG 1:2 (n.P.)
52 14.02.2023 19:30 Augsburg:Löwen Frankfurt 1:5
53 17.02.2023 19:30 Berlin:Löwen Frankfurt 3:1
54 19.02.2023 19:00 Löwen Frankfurt:Mannheim 3:2
55 21.02.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Iserlohn 3:2 (n.V.)
56 24.02.2023 19:30 München:Löwen Frankfurt 4:0
58 28.02.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Köln 1:5
59 03.03.2023 19:30 Nürnberg:Löwen Frankfurt 1:6
60 05.03.2023 14:00 Löwen Frankfurt:Augsburg 4:3 (n.V.)
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag